ゲーマーに人気の携帯
というキャッチーなタイトルを思いついたので
デスク画像のEXIFをゴリゴリ集計してみました。
AU多い!
[キャリア]
AU: 45/89 (50.6%)
DoCoMo: 29/89 (32.6%)
SoftBank: 15/89 (16.9%)
[機種]
iPhone: 8/89 (9.0%)
N905i: 5/89 (5.6%)
W53H: 5/89 (5.6%)
W53T: 4/89 (4.5%)
P905i: 3/89 (3.4%)
S001: 3/89 (3.4%)
W54SA: 3/89 (3.4%)
W41CA: 3/89 (3.4%)
W61SA: 3/89 (3.4%)
SH03A: 2/89 (2.2%)
W51CA: 2/89 (2.2%)
SH703i: 2/89 (2.2%)
W52SH: 2/89 (2.2%)
W61S: 2/89 (2.2%)
W64SA: 2/89 (2.2%)
W63CA: 2/89 (2.2%)
W44S: 2/89 (2.2%)
W61CA: 2/89 (2.2%)
N904i: 2/89 (2.2%)
F906i: 1/89 (1.1%)
F03A: 1/89 (1.1%)
W52S: 1/89 (1.1%)
A5518SA: 1/89 (1.1%)
NM705i: 1/89 (1.1%)
F706i: 1/89 (1.1%)
830CA: 1/89 (1.1%)
SO906i: 1/89 (1.1%)
W42K: 1/89 (1.1%)
W64SH: 1/89 (1.1%)
SH706i: 1/89 (1.1%)
W31CA: 1/89 (1.1%)
W52CA: 1/89 (1.1%)
W56T: 1/89 (1.1%)
W54T: 1/89 (1.1%)
910T: 1/89 (1.1%)
SH903i: 1/89 (1.1%)
SH705i2: 1/89 (1.1%)
N906imyu: 1/89 (1.1%)
911SH: 1/89 (1.1%)
SO903i: 1/89 (1.1%)
SH04A: 1/89 (1.1%)
H001: 1/89 (1.1%)
W41H: 1/89 (1.1%)
912SH: 1/89 (1.1%)
816SH: 1/89 (1.1%)
920T: 1/89 (1.1%)
P906i: 1/89 (1.1%)
F905i: 1/89 (1.1%)
SH02A: 1/89 (1.1%)
SO905i: 1/89 (1.1%)
DM001SH: 1/89 (1.1%)
[メーカー]
SHARP: 16/89 (18.0%)
CASIO: 12/89 (13.5%)
Sony Ericsson: 11/89 (12.4%)
NEC: 8/89 (9.0%)
SANYO: 8/89 (9.0%)
Apple: 8/89 (9.0%)
TOSHIBA: 8/89 (9.0%)
HITACHI: 7/89 (7.9%)
FUJITSU: 4/89 (4.5%)
Panasonic: 4/89 (4.5%)
Kyocera: 1/89 (1.1%)
鳥取三洋: 1/89 (1.1%)
Nokia: 1/89 (1.1%)








































No 1: 2009-06-21 17:07:39 | Posted by
Naoteru
B2kさん なにしてはるんですか
No 2: 2009-06-22 15:02:49 | Posted by
Yossy
おもしろい :D
おつかれさまです
No 3: 2009-06-26 09:17:56 | Posted by
Uminekoya
DoCoMoよりauのほうが多いんですね・・・