| マウス |
MI 3.0 |
|---|---|
| マウスパッド |
Steelpad4D large |
| ソール | |
| キーボード |
Logitech |
| ヘッドセット |
ELECOM |
| CPU | 3.06 prescott |
| Memory | 1GB |
| VGA | 9600XT |
| マザーボード | MSI |
| サウンドカード | AUDIO97 |
| モニタ | 19inch TFT |
| OS | XP english |
| ネット回線 | ADSL by KDDI |
| プレーヤー | Pott1 |
|---|---|
| チーム | BMZ, NiP |
| フラグムービー | Matrix 1 |
| 音楽 | J-pop |
| 試合数 | 0 | 勝利 | 0 | 敗北 | 0 | 引分 | 0 | 勝率 | 0 % |
|---|
登録されていません
ムービー『moNstrous』 (18)
ESWC2006 Counter-Strike1.6予選開催地 (6)
4dN.PSYMIN初戦突破 (1)
WEG3でwNvが優勝 (3)
4dN.PSYMINがPre CPLトーナメントに参加 (6)