| マウス | Razer - Razer DeathAdder Black Edition |
|---|---|
| ソール | Hyperglide - Hyperglide Skates RZ-2 |
| コードホルダー | Razer - Razer Mouse Bungee |
| マウスパッド | Razer - Razer Scarab |
| キーボード | Topre - Realforce87USB |
| ヘッドセット | Sennheiser - PC161 |
| CPU | Intel - Core i7 2600K |
| メモリ | Geil - EVO CORSA PC3 17000 2133MHz 4GB x4 |
| VGA | eVGA - GeForce GTX580 |
| マザーボード | Asrock - Z68 Extreme4 |
| サウンドカード | Creative - SoundBlaster X-Fi Titanium HD |
| 電源 | Corsair - CMPSU-850HX |
| LANカード | Intel - intel PRO/1000 PT |
| ルーター | NTT - PR-S300SE |
| ネット回線 | NTT - B-Flets FTTH 100Mbps |
| モニタ | BenQ - XL2420T |
| OS | Microsoft - Windows 7 Enterprise x64 |
| プレーヤー | |
|---|---|
| チーム | |
| フラグムービー | |
| 音楽 |
| 試合数 | 0 | 勝利 | 0 | 敗北 | 0 | 引分 | 0 | 勝率 | 0 % |
|---|
登録されていません