SuperShun
| マウス | Razer - Razer DeathAdder |
|---|---|
| ソール | |
| コードホルダー | |
| マウスパッド | Razer - Razer Destructor |
| キーボード | Razer - Razer BlackWidow Ultimate |
| ヘッドセット | Sennheiser - PC350 |
| CPU | Intel® Core™ i7-980X Processor Extreme Edition (12M Cache, 3.33 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI) |
| メモリ | Corsair CMX6GX3M3A1600C9 DDR3 PC3-12800 2GB*6 |
| VGA | ASUS ENGTX580/2DI/1536MD5 |
| マザーボード | ASUS P6X58D-E |
| サウンドカード | CRIATIVE Sound Blaster X-Fi Titanium HD |
| 電源 | Cooler Master UCP 1100W |
| LANカード | |
| ルーター | BUFFALO WHR-HP-G54 |
| ネット回線 | FTTH FLET'S HIKARI |
| モニタ | BenQ XL2410T |
| OS | Microsoft Windows 7 Professional x64 |
| プレーヤー | |
|---|---|
| チーム | |
| フラグムービー | |
| 音楽 |
| 試合数 | 0 | 勝利 | 0 | 敗北 | 0 | 引分 | 0 | 勝率 | 0 % |
|---|
登録されていません