★CSSにはまったヘアスタイリスト★
☆CSS Clan........Joranger
★Resolution......1280x1024
☆O S-sensitivity......4/11
★CSS-sensitivity.......2.7
☆CSS-zoomsensitivity...1.0
★CrosshairSize.......800
☆CrosshairColor..LightBlue
morisoba
★CSSにはまったヘアスタイリスト★
☆CSS Clan........Joranger
★Resolution......1280x1024
☆O S-sensitivity......4/11
★CSS-sensitivity.......2.7
☆CSS-zoomsensitivity...1.0
★CrosshairSize.......800
☆CrosshairColor..LightBlue
| マウス | Microsoft - IntelliMouse Optical |
|---|---|
| ソール | |
| コードホルダー | |
| マウスパッド | SteelSeries - SteelSeries Qck mass |
| キーボード | シグマA・P・O - GMKB109 |
| ヘッドセット | DHARMAPOINT - DHARMA TACTICAL HEADSET (DRTCHD01BK) |
| CPU | Phenom™ ⅡX3 720 2.80Ghz |
| メモリ | Pulsar DCDDR2-4GB-800 2GX2 |
| VGA | Inno3D I-GTX260P-5MLTCESX GTX260 216S OC |
| マザーボード | MSI K9A2 CF-F |
| サウンドカード | Sound Blaster Audigy 2 |
| 電源 | |
| LANカード | |
| ルーター | |
| ネット回線 | ADSL |
| モニタ | GH-JEF223SH-LHCB 22型ワイド液晶 |
| OS | Win Xp home sp3 |
| プレーヤー | ★Joranger Member |
|---|---|
| チーム | ★Joranger |
| フラグムービー | ★RESERVOIR DOGS ☆SWAT |
| 音楽 | ★BEAT CRUSADERS ☆OASIS ★NIRVANA ★Linkin Park |
| 試合数 | 0 | 勝利 | 0 | 敗北 | 0 | 引分 | 0 | 勝率 | 0 % |
|---|
登録されていません