aska
| マウス | Razer - Razer Copperhead |
|---|---|
| ソール | Hyperglide - Hyperglide Skates RZ-1 |
| コードホルダー | SteelSeries - SteelSeries Cord Holder |
| マウスパッド | SteelSeries - SteelSeries SX |
| キーボード | SteelSeries - Steel keys 6G |
| ヘッドセット | SteelSeries - SteelSeries 5H v2 |
| CPU | Intel Core 2 Duo E6850 |
| メモリ | Team Elite PC2-6400 2048MB*2 |
| VGA | XFX GeForce 8800GT 512MB |
| マザーボード | ASUS P5K-VM |
| サウンドカード | Creative Sound Blaster X-Fi Digital Audio |
| 電源 | |
| LANカード | |
| ルーター | |
| ネット回線 | FTTH 100Mbps |
| モニタ | BenQ FP93GX+ |
| OS | Microsoft Windows XP Professional |
| プレーヤー | |
|---|---|
| チーム | |
| フラグムービー | |
| 音楽 |
| 試合数 | 0 | 勝利 | 0 | 敗北 | 0 | 引分 | 0 | 勝率 | 0 % |
|---|
登録されていません