CS1.6 Name - heppoco
CSO Name - heppoco
Resolution - 640x480
Color Quality - 32bit
CrossHair Size - large
CrossHair Color - green
Windows sensitivity: 6/11
sensitivity - 2.9
MouseRate - 500Hz
ガチでやってみたい
heppocoCS1.6 Name - heppoco
CSO Name - heppoco
Resolution - 640x480
Color Quality - 32bit
CrossHair Size - large
CrossHair Color - green
Windows sensitivity: 6/11
sensitivity - 2.9
MouseRate - 500Hz
ガチでやってみたい
| マウス | SteelSeries - SteelSeries Kinzu Special Edition Red |
|---|---|
| ソール | SteelSeries - SteelSeries Glide Xai |
| コードホルダー | SteelSeries - SteelSeries Cord Holder |
| マウスパッド | SteelSeries - SteelSeries QcK+ Limited Edition (SK Gaming) |
| キーボード | SteelSeries - Steel keys 6G |
| ヘッドセット | Sennheiser - PC360 |
| CPU | Core 2 Quad Q9450 |
| メモリ | PC6400 DDR2 2GB*4 8G |
| VGA | GeForce 9800GTX |
| マザーボード | P5K |
| サウンドカード | Sound Blaster X-Fi Xtreme Gamer |
| 電源 | |
| LANカード | |
| ルーター | |
| ネット回線 | 光 |
| モニタ | BenQ XL2410T |
| OS | WindowsXP SP2 |
| プレーヤー | GeT_RiGhT | NEO | Tentpole |
|---|---|
| チーム | SK | mTw |
| フラグムービー | AnnihilatioN2 |
| 音楽 |
| 試合数 | 0 | 勝利 | 0 | 敗北 | 0 | 引分 | 0 | 勝率 | 0 % |
|---|
登録されていません