2002年 第一回 RtCWチーム戦大会 1st
2002年 第二回 RtCWチーム戦大会 1st
CPL2003 Summer Japan preliminary 3rd
WCG2004 Japan preliminary 2nd
ACON5 Japan preliminary 2nd
CPL2005 Winter Japan preliminary 2nd
CSSCTL Season3 1st
Vaduz
2002年 第一回 RtCWチーム戦大会 1st
2002年 第二回 RtCWチーム戦大会 1st
CPL2003 Summer Japan preliminary 3rd
WCG2004 Japan preliminary 2nd
ACON5 Japan preliminary 2nd
CPL2005 Winter Japan preliminary 2nd
CSSCTL Season3 1st
| マウス | Microsoft - IntelliMouse Explorer 3.0 |
|---|---|
| ソール | Hyperglide - Hyperglide Skates MS-1 |
| コードホルダー | Raptor Gaming - MouseBungee V2 Black |
| マウスパッド | SteelSeries - SteelSeries QcK heavy |
| キーボード | Topre - Realforce106S |
| ヘッドセット |
AKG K701 |
| CPU | Core 2 Duo E8500 @ 3.8GHz (400x9.5) |
| メモリ | DDR2-800 4GB |
| VGA | GIGABYTE RADEON HD 4890 1G |
| マザーボード | GIGABYTE GA-EP45-UD3R Rev.1.0 |
| サウンドカード | SoundBlaster Digital Music → Dr.DAC2 (D/A) → A-973 |
| 電源 | AS Power Silentist 650W |
| LANカード | |
| ルーター | |
| ネット回線 | B FLET'S 100M |
| モニタ | EIZO FlexScan T966 21" |
| OS | WindowsXP Professional SP3 |
| プレーヤー | striker |
|---|---|
| チーム | icsu |
| フラグムービー | n1 |
| 音楽 | 水樹奈々 菅野よう子 |
| 試合数 | 0 | 勝利 | 0 | 敗北 | 0 | 引分 | 0 | 勝率 | 0 % |
|---|
登録されていません