CS Name: draftone
Resolution 800*600
Color Bit 32bit
Mouse Sensitivity 2.4
Mouse Acceleration off
cross_hair large
cross_hair_color green
Fav Map: de_dust2
Hate Map:de_train
Fav Weap : AK,M4,DE
Hate Weap:
PlayGame
cs1.6 SC2
draftone
CS Name: draftone
Resolution 800*600
Color Bit 32bit
Mouse Sensitivity 2.4
Mouse Acceleration off
cross_hair large
cross_hair_color green
Fav Map: de_dust2
Hate Map:de_train
Fav Weap : AK,M4,DE
Hate Weap:
PlayGame
cs1.6 SC2
| マウス | SteelSeries - SteelSeries Sensei |
|---|---|
| ソール | SteelSeries - SteelSeries Glide Xai |
| コードホルダー | Razer - Razer Mouse Bungee |
| マウスパッド | ARTISAN - ARTISAN KAI.g3 疾風 SOFT L |
| キーボード | Topre - Realforce91UBK |
| ヘッドセット | Audio-Technica - ATH-A900 アートモニターヘッドホン |
| CPU | Core i7 2600K |
| メモリ | DDR3 2GBx4 |
| VGA | 460GTX |
| マザーボード | ASROCK |
| サウンドカード | Creative Sound Blaster X-Fi XtremeGamer |
| 電源 | 900くらい |
| LANカード | いんてる |
| ルーター | CentOS |
| ネット回線 | ひかり |
| モニタ | XL2410T & Mitsubishi Diamondcrysta RDT233WLM-D |
| OS | Windows 7 Professional 64bit |
| プレーヤー | |
|---|---|
| チーム | turi |
| フラグムービー | |
| 音楽 |
| 試合数 | 0 | 勝利 | 0 | 敗北 | 0 | 引分 | 0 | 勝率 | 0 % |
|---|
登録されていません