| マウス | Logicool - MX518 Performance Optical Mouse |
|---|---|
| マウスパッド | SteelSeries - SteelPad Qck mass |
| ソール | |
| キーボード | FILCO - Majestouch Tenkeyless N-key rollover 茶軸・かななし |
| ヘッドセット | Sennheiser - PC161 |
| CPU | Intel Core2Duo E8400 |
| Memory | DDR2-800 2GBx2 |
| VGA | ATi RADEON HD3870 |
| マザーボード | ASUS P5K-Deluxe/Wifi-AP |
| サウンドカード | Creative SoundBlaster X-Fi XtremeGamer |
| モニタ | BenQ X2200W |
| OS | Windows Vista Ultimate x64 |
| ネット回線 | cable |
| プレーヤー | Warmach1ne / Johnathan / .PhP / capra |
|---|---|
| チーム | Reason Gaming |
| フラグムービー | Annihilation2 |
| 音楽 | キュンキュンなナンバー |
| 試合数 | 0 | 勝利 | 0 | 敗北 | 0 | 引分 | 0 | 勝率 | 0 % |
|---|
登録されていません