CPL 2005夏 ベスト4
MXP 2005夏 ベスト4
CPL 2005夏 ベスト4
MXP 2005夏 ベスト4
| マウス | SteelSeries - SteelSeries Ikari Optical |
|---|---|
| ソール |
ウルトラソール!アアイ! |
| コードホルダー | |
| マウスパッド | SteelSeries - SteelSeries QcK+ |
| キーボード |
Logicool iK-40LP |
| ヘッドセット |
Panasonic RP-HT1000 |
| CPU | Pen4 3GHz Prescott |
| メモリ | 256M*4 DDR PC3200 |
| VGA | GeForce 7600GS AGP |
| マザーボード | AOpen AX4SPE-UL |
| サウンドカード | SB Live! X-Fi |
| 電源 | |
| LANカード | |
| ルーター | |
| ネット回線 | Flets New Family100 |
| モニタ | MITSUBISHI RDF22P2 |
| OS | Windows XP SP2 |
| プレーヤー | 高橋名人 |
|---|---|
| チーム | Knights, Style |
| フラグムービー | む~び~太~! |
| 音楽 | ズンチャ!ズッズッチャ! |
| 試合数 | 0 | 勝利 | 0 | 敗北 | 0 | 引分 | 0 | 勝率 | 0 % |
|---|
登録されていません