as =High=A10 on TF2
as =High=A10 on TF2
| マウス | Logicool - G5 Laser Mouse Special Edition |
|---|---|
| ソール | |
| コードホルダー | |
| マウスパッド | SteelSeries - SteelSeries Qck mass |
| キーボード |
日本語キーボード |
| ヘッドセット |
Sony MDR-XB500 |
| CPU | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8500 @ 3.16GHz (2 CPUs), ~3.2GHz |
| メモリ | 2GB DDR2 SDRAM (800MHz/1GB×2/デュアルチャンネル) |
| VGA | NVIDIA GeForce 8800 GTS 512 |
| マザーボード | Intel P35 Express チップセット ATXマザーボード |
| サウンドカード | マザーボード 標準 オンボードHDサウンド |
| 電源 | |
| LANカード | |
| ルーター | |
| ネット回線 | J:COM 8MBtype クソ回線乙 |
| モニタ | LG電子 L226WA-BN |
| OS | Windows Vista(R) Home Premium SP1 32bit |
| プレーヤー | geha様 |
|---|---|
| チーム | |
| フラグムービー | |
| 音楽 |
| 試合数 | 0 | 勝利 | 0 | 敗北 | 0 | 引分 | 0 | 勝率 | 0 % |
|---|
登録されていません