GAMEBOY
| マウス | SteelSeries - SteelSeries Ikari Optical |
|---|---|
| ソール | SteelSeries - SteelSeries Glide Ikari |
| コードホルダー | |
| マウスパッド | SteelSeries - SteelSeries QcK+ Limited Edition (SK Gaming) |
| キーボード |
Cherry MX-BOARD G80-3600LYCJA-2 |
| ヘッドセット |
SONY MDR-XB700/ Plantronics Audio350 |
| CPU | PentiumD 930 3.00GHz |
| メモリ | DDR2-SDRAM PC2-5300 2.00GB 1GB*2 |
| VGA | GeForce 7900GS RAM 256MB |
| マザーボード | Intel 945P |
| サウンドカード | Sound Blaster Live! Digital Audio 2 |
| 電源 | |
| LANカード | |
| ルーター | |
| ネット回線 | YAHOO ADSL 12M (実測8Mbps以下) |
| モニタ | NANAO T766 19inch monitor |
| OS | Windows XP PRO SP3 32bit |
| プレーヤー | Spawn |
|---|---|
| チーム | SK |
| フラグムービー | SK-Bilieve |
| 音楽 | SUM41 |
| 試合数 | 0 | 勝利 | 0 | 敗北 | 0 | 引分 | 0 | 勝率 | 0 % |
|---|
登録されていません