PlayingGame:WarRock
所属クラン:猛者の集い
Windows Sensitivity: 6/11
DPI: 400
Polling Rate: 500Hz
WR Sensitivity:0.25
マウスセンシ:180度20センチ
PlayingGame:WarRock
所属クラン:猛者の集い
Windows Sensitivity: 6/11
DPI: 400
Polling Rate: 500Hz
WR Sensitivity:0.25
マウスセンシ:180度20センチ
| マウス | Microsoft - IntelliMouse Explorer 3.0 |
|---|---|
| ソール | Hyperglide - Hyperglide Skates MS-3 |
| コードホルダー | Raptor Gaming - MouseBungee V2 Black |
| マウスパッド | SteelSeries - SteelSeries S&S |
| キーボード | Topre - Realforce91UBK |
| ヘッドセット | DHARMAPOINT - DHARMA TACTICAL HEADSET (DRTCHD01BK) |
| CPU | Inter Core 2 Duo E8500 |
| メモリ | 3.00GB |
| VGA | NVIDIAGeForce GTS250 512MB |
| マザーボード | MSI P35 Neo |
| サウンドカード | PCI Express Sound Blaster X-Fi Ttanium Professional Audio SB-XFT-PA |
| 電源 | 500w |
| LANカード | Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC |
| ルーター | 無し |
| ネット回線 | FTTH |
| モニタ | LG-L227WTG |
| OS | Windows XP sp3 |
| プレーヤー | |
|---|---|
| チーム | |
| フラグムービー | |
| 音楽 |
| 試合数 | 0 | 勝利 | 0 | 敗北 | 0 | 引分 | 0 | 勝率 | 0 % |
|---|
登録されていません