FullName:RuM Method Pavorazen
PlayerName:RuM,RuM:Method,Meth,Pavo
NickName:ラム,ラミー(Rumy),パボ
RuM MethodFullName:RuM Method Pavorazen
PlayerName:RuM,RuM:Method,Meth,Pavo
NickName:ラム,ラミー(Rumy),パボ
| マウス | SteelSeries - SteelSeries Xai Laser |
|---|---|
| ソール |
SteelSeries - SteelSeries Xai 純正 |
| コードホルダー |
100円均一結束バンド |
| マウスパッド | SteelSeries - SteelSeries QcK+ |
| キーボード | Topre - Realforce91 |
| ヘッドセット | Sennheiser - PC161 |
| CPU | Intel Core i7 920 ( 2.66GHz / 8MB / 4.8GT/s | OC 3.0GHz ( 150*20 ) / 8MB / 4.8GT/s ) |
| メモリ | DDR3 SDRAM PC3-8500 ( 1GB×3 / TC ) |
| VGA | NVIDIA GeForce GTX285 1GB |
| マザーボード | FOXCONN RENAISSANCE II ( Intel X58 Express / ATX ) |
| サウンドカード | Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Gamer |
| 電源 | 鎌力4 KMRK4-650A |
| LANカード | Broadcom NetLink Gigabit Ethernet |
| ルーター | NTT WEST CTU |
| ネット回線 | 100Mbps FTTH |
| モニタ | Acer H233H bmid |
| OS | Microsoft Windows7 Ultimate 64bit |
| プレーヤー | odyx,Stevy |
|---|---|
| チーム | Fnatic.MSI |
| フラグムービー | |
| 音楽 | Wu-Tang Clan |
| 試合数 | 0 | 勝利 | 0 | 敗北 | 0 | 引分 | 0 | 勝率 | 0 % |
|---|
登録されていません