ぷにぷに幼児体型最高
Kudryavkaぷにぷに幼児体型最高
| マウス | SteelSeries - SteelSeries Ikari Optical |
|---|---|
| ソール | |
| コードホルダー | SteelSeries - SteelSeries Cord Holder |
| マウスパッド | SteelSeries - SteelSeries QcK+ Limited Edition (Fnatic) |
| キーボード | FILCO - Majestouch Tenkeyless N-key rollover 黒軸・かななし |
| ヘッドセット | Sennheiser - PC350 |
| CPU | Core i7 860 |
| メモリ | DDR3 8GB |
| VGA | Radeon HD6970 |
| マザーボード | P7P55D-E |
| サウンドカード | SoundBlaster X-Fi Fata1ty ChampionSeries |
| 電源 | Seasonic 750 |
| LANカード | |
| ルーター | |
| ネット回線 | vDSL + 無線LAN |
| モニタ | P243waida |
| OS | Windows7 64bit |
| プレーヤー | daniel negreanu |
|---|---|
| チーム | EFG |
| フラグムービー | jd:Source |
| 音楽 | one's future |
| 試合数 | 0 | 勝利 | 0 | 敗北 | 0 | 引分 | 0 | 勝率 | 0 % |
|---|
登録されていません