Quish/Risky
| マウス | Razer - Razer DeathAdder |
|---|---|
| ソール | Razer - Razer Gaming-Grade Teflon Mouse Feet for Razer Lachesis |
| コードホルダー | SteelSeries - SteelSeries Cord Holder |
| マウスパッド | ZOWIE GEAR - ZOWIE GEAR P-TF |
| キーボード | DHARMAPOINT - DHARMA TACTICAL KEYBOARD (DRTCKB102UBRT) |
| ヘッドセット | DHARMAPOINT - DHARMA TACTICAL HEADSET (DRTCHD01BK) |
| CPU | Intel(R) Core(TM) i5 CPU 750 @ 2.67GHz |
| メモリ | 2048MB |
| VGA | GeForce GTS 250 |
| マザーボード | |
| サウンドカード | |
| 電源 | |
| LANカード | |
| ルーター | |
| ネット回線 | |
| モニタ | |
| OS |
| プレーヤー | |
|---|---|
| チーム | |
| フラグムービー | |
| 音楽 |
| 試合数 | 0 | 勝利 | 0 | 敗北 | 0 | 引分 | 0 | 勝率 | 0 % |
|---|
登録されていません