PCのFPS暦はWolfenstein Enemy Territoryのリリースと同時からでおよそ6年ぐらい。シングル、COOPメイン。クソ回線。
Lambda
PCのFPS暦はWolfenstein Enemy Territoryのリリースと同時からでおよそ6年ぐらい。シングル、COOPメイン。クソ回線。
| マウス | Razer - Razer DeathAdder |
|---|---|
| ソール |
マウス購入時のもの |
| コードホルダー | SteelSeries - SteelSeries Cord Holder |
| マウスパッド | Razer - Razer Goliathus Speed Edition |
| キーボード | Logicool - G15 Gaming Keyboard (G-15S) |
| ヘッドセット | SteelSeries - SteelSeries 5H v2 |
| CPU | Intel Core2Duo E8400 (3.0GHz) |
| メモリ | 4GB (OS認識3.2GB+RAM DISC 0.7GB) |
| VGA | nVIDIA Geforce 9800GTX (ASUS EN9800GTX) |
| マザーボード | ASUS P5K-E |
| サウンドカード | Auzentech X-Fi Forte |
| 電源 | Scythe 超力プラグイン 850W SCPCR-850-P |
| LANカード | Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller |
| ルーター | covia CMR-310 |
| ネット回線 | イーモバイル |
| モニタ | iiyama ProLite E1902S |
| OS | Windows XP Professional Service Pack 3 |
| プレーヤー | |
|---|---|
| チーム | |
| フラグムービー | |
| 音楽 |
| 試合数 | 0 | 勝利 | 0 | 敗北 | 0 | 引分 | 0 | 勝率 | 0 % |
|---|
登録されていません