主にSAで活動中。
2011/12/25 マウス変更 SS Xai → SS Sensei
Hyla
主にSAで活動中。
2011/12/25 マウス変更 SS Xai → SS Sensei
| マウス | SteelSeries - SteelSeries Sensei |
|---|---|
| ソール | SteelSeries - SteelSeries Glide Xai |
| コードホルダー | Raptor Gaming - MouseBungee V2 Black |
| マウスパッド | KomaQ - G-Pad Wide |
| キーボード | Topre - Realforce91UBK |
| ヘッドセット | Audio-Technica - ATH-A900 アートモニターヘッドホン |
| CPU | Intel - Intel Core i7 860 (2.8GHz 定格) |
| メモリ | Transcend - JM1333KLU-2G * 2 & Team - TED38192M1333C9DC * 2 (DDR3 PC3-10600 12GB) |
| VGA | Palit - NE3X262SFHD94 (GeForceGTX260 216SP OCモデル VRAM:896MB CC/MC:625MHz/2200MHz) |
| マザーボード | ASRock - P55DE3 (Intel P55 Express Chipset) |
| サウンドカード | Creative - PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium |
| 電源 | SilverStone - SST-ST75F-G (750W) |
| LANカード | Intel - Intel Gigabit CT Desktop Adapter |
| ルーター | コレガ - CG-WLR300NM-U |
| ネット回線 | 有線 実速度80Mbps程度 (光回線100Mbpsマンション契約) |
| モニタ | BenQ - XL2410T & LG - W2261VG-PF |
| OS | Microsoft - Windows 7 Ultimate 64bit SP1 |
| プレーヤー | |
|---|---|
| チーム | |
| フラグムービー | |
| 音楽 |
| 試合数 | 0 | 勝利 | 0 | 敗北 | 0 | 引分 | 0 | 勝率 | 0 % |
|---|
登録されていません