elle
試合の戦績統計、スコアリスト
戦績
| 試合数 | 78 | 勝利 | 41 | 敗北 | 37 | 引分 | 0 | 勝率 | 53 % |
|---|
最近の試合
| 結果 | スコア | 対戦プレーヤー | マップ | イベント | 登録日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lose | 08 : 17 | Touchy | qzdm6 | 非公式 | 2010-09-08 | 詳細 |
| Win | 09 : 06 | 28RUS | ztntourney1 | 非公式 | 2010-09-08 | 詳細 |
| Lose | 00 : 20 | Touchy | qzdm6 | 非公式 | 2010-09-06 | 詳細 |
| Lose | 01 : 16 | Touchy | ztntourney1 | 非公式 | 2010-09-05 | 詳細 |
| Lose | 05 : 16 | Touchy | qzdm6 | 非公式 | 2010-09-05 | 詳細 |
| Win | 08 : 02 | Crie | ztntourney1 | 非公式 | 2010-09-04 | 詳細 |
| Lose | 06 : 15 | Crie | qzdm6 | 非公式 | 2010-09-04 | 詳細 |
| Lose | 03 : 15 | Crie | qztourney7 | 非公式 | 2010-09-04 | 詳細 |
| Win | 12 : 00 | souhi | qzdm13 | 非公式 | 2010-08-22 | 詳細 |
| Win | 20 : -2 | souhi | qzdm6 | 非公式 | 2010-08-22 | 詳細 |
| Win | 09 : 03 | K17_JJANG6 | ztntourney1 | 非公式 | 2010-08-20 | 詳細 |
| Win | 14 : 04 | K17_JJANG6 | ztntourney1 | 非公式 | 2010-08-20 | 詳細 |
| Win | 20 : 00 | Gran85 | ztntourney1 | 非公式 | 2010-08-16 | 詳細 |
| Win | 08 : 07 | arrietty | qzdm6 | 非公式 | 2010-08-16 | 詳細 |
| Lose | 07 : 14 | BCG74 | qzdm6 | 非公式 | 2010-08-15 | 詳細 |
| Lose | 03 : 15 | BCG74 | ztntourney1 | 非公式 | 2010-08-15 | 詳細 |
| Win | 06 : 03 | aliber | ztntourney1 | 非公式 | 2010-08-09 | 詳細 |
| Lose | 03 : 08 | aliber | qzdm6 | 非公式 | 2010-08-09 | 詳細 |
| Win | 34 : 00 | bigdogp4p | qzdm6 | 非公式 | 2010-08-04 | 詳細 |
| Win | 10 : 01 | poltol | ztntourney1 | 非公式 | 2010-08-02 | 詳細 |
| Win | 13 : 04 | yama56 | qzdm6 | 非公式 | 2010-06-02 | 詳細 |
| Win | 18 : 04 | qeeeeeweeeeeqqq | qzdm6 | 非公式 | 2010-05-20 | 詳細 |
| Win | 13 : 03 | qeeeeeweeeeeqqq | qzdm6 | 非公式 | 2010-05-20 | 詳細 |
| Win | 14 : 00 | OYATSU | qzdm6 | 非公式 | 2010-03-28 | 詳細 |
| Win | 20 : 03 | OYATSU | qzdm6 | 非公式 | 2010-03-28 | 詳細 |
| Lose | 03 : 13 | kizuki | qzdm13 | 非公式 | 2010-02-26 | 詳細 |
| Lose | 07 : 10 | kizuki | qzdm13 | 非公式 | 2010-02-26 | 詳細 |
| Lose | 02 : 12 | kizuki | qzdm6 | 非公式 | 2010-02-26 | 詳細 |
| Win | 22 : 08 | sggk | qzdm6 | code-Reality | 2009-05-31 | 詳細 |
| Win | 11 : 05 | zaqs3 | qzdm6 | code-Reality | 2009-05-31 | 詳細 |
| Lose | 08 : 13 | riq0h | qzdm6 | code-Reality | 2009-05-31 | 詳細 |
| Lose | 08 : 10 | Nightjngal | qzdm6 | 非公式 | 2009-05-28 | 詳細 |
| Win | 15 : 05 | Nightjngal | qzdm6 | 非公式 | 2009-05-28 | 詳細 |
| Lose | 03 : 19 | walacow | qzdm6 | 非公式 | 2009-05-21 | 詳細 |
| Lose | 02 : 28 | walacow | qzdm6 | 非公式 | 2009-05-21 | 詳細 |
| Lose | 02 : 23 | uNleashed | qzdm6 | 非公式 | 2009-05-18 | 詳細 |
| Lose | 02 : 19 | BURIAL | qzdm6 | 非公式 | 2009-05-17 | 詳細 |
| Lose | 00 : 21 | uNleashed | qzdm6 | 非公式 | 2009-05-17 | 詳細 |
| Lose | -1 : 31 | uNleashed | qzdm6 | 非公式 | 2009-05-17 | 詳細 |
| Lose | 00 : 09 | uNleashed | qzdm6 | 非公式 | 2009-05-17 | 詳細 |
| Lose | 02 : 23 | uNleashed | qzdm6 | 非公式 | 2009-05-17 | 詳細 |
| Lose | 03 : 09 | _MAXIM | qzdm6 | 非公式 | 2009-05-16 | 詳細 |
| Win | 10 : 09 | Lenoit | qzdm6 | 非公式 | 2009-05-16 | 詳細 |
| Win | 17 : 01 | p0ron | qzdm6 | 非公式 | 2009-05-16 | 詳細 |
| Lose | 03 : 11 | Lenoit | qzdm6 | 非公式 | 2009-05-16 | 詳細 |
| Lose | 05 : 12 | Lenoit | qzdm6 | 非公式 | 2009-05-16 | 詳細 |
| Lose | 07 : 12 | jssssp | qzdm6 | 非公式 | 2009-05-16 | 詳細 |
| Win | 13 : 00 | cpe1703 | qztourney7 | 非公式 | 2009-05-14 | 詳細 |
| Win | 10 : 04 | cpe1703 | qzdm6 | 非公式 | 2009-05-14 | 詳細 |
| Win | 18 : 06 | Lbed | qzdm6 | 非公式 | 2009-05-13 | 詳細 |
| Win | 15 : 07 | digon | qzdm6 | 非公式 | 2009-05-11 | 詳細 |
| Lose | 06 : 07 | 1object | qzdm6 | 非公式 | 2009-05-04 | 詳細 |
| Win | 17 : 11 | 1object | qzdm6 | 非公式 | 2009-05-04 | 詳細 |
| Win | 06 : 04 | 1object | qzdm6 | 非公式 | 2009-05-04 | 詳細 |
| Win | 13 : 03 | 1object | qzdm6 | 非公式 | 2009-05-04 | 詳細 |
| Win | 11 : 04 | 11pm | qzdm6 | 非公式 | 2009-04-27 | 詳細 |
| Win | 13 : 03 | 11pm | qzdm6 | 非公式 | 2009-04-27 | 詳細 |
| Lose | 09 : 15 | Axel/GeLato | pro-q3dm6 | 非公式 | 2009-04-26 | 詳細 |
| Lose | 02 : 14 | Axel/GeLato | ztn3tourney1 | 非公式 | 2009-04-26 | 詳細 |
| Win | 09 : 05 | Rirybac | qzdm6 | 非公式 | 2009-04-25 | 詳細 |
| Lose | 00 : 19 | nota | qzdm6 | 非公式 | 2009-04-25 | 詳細 |
| Win | 20 : 02 | uruulu | qzdm6 | 非公式 | 2009-04-23 | 詳細 |
| Win | 18 : 01 | vydSTAR | qzdm6 | 非公式 | 2009-04-22 | 詳細 |
| Lose | 00 : 25 | muffman | qzdm6 | 非公式 | 2009-04-22 | 詳細 |
| Win | 11 : 10 | muffman | qzdm6 | 非公式 | 2009-04-22 | 詳細 |
| Lose | 06 : 11 | muffman | qzdm6 | 非公式 | 2009-04-22 | 詳細 |
| Win | 17 : 05 | Robin_Z | qzdm6 | 非公式 | 2009-04-21 | 詳細 |
| Win | 13 : 01 | delauke | qzdm6 | 非公式 | 2009-04-21 | 詳細 |
| Win | 22 : 04 | jonieet | qzdm6 | 非公式 | 2009-04-21 | 詳細 |
| Lose | 08 : 10 | sggk | pro-q3dm6 | 非公式 | 2009-04-13 | 詳細 |
| Lose | 09 : 15 | sggk | ztn3tourney1 | 非公式 | 2009-04-13 | 詳細 |
| Win | 17 : 03 | Axel/cArcAss | pro-q3dm6 | 非公式 | 2009-04-09 | 詳細 |
| Lose | 14 : 15 | Axel/cArcAss | pro-q3tourney4 | 非公式 | 2009-04-09 | 詳細 |
| Win | 17 : 06 | Axel/cArcAss | ztn3tourney1 | 非公式 | 2009-04-09 | 詳細 |
| Win | 15 : 10 | 1object | pro-q3tourney4 | 非公式 | 2009-04-07 | 詳細 |
| Win | 21 : 01 | 1object | pro-q3dm6 | 非公式 | 2009-04-07 | 詳細 |
| Lose | 04 : 21 | Axel/muff | ztn3tourney1 | 非公式 | 2009-04-06 | 詳細 |
| Lose | 06 : 28 | Axel/muff | pro-q3dm6 | 非公式 | 2009-04-06 | 詳細 |







































