Tasa
試合の戦績統計、スコアリスト
戦績
| 試合数 | 54 | 勝利 | 13 | 敗北 | 41 | 引分 | 0 | 勝率 | 24 % |
|---|
最近の試合
| 結果 | スコア | 対戦プレーヤー | マップ | イベント | 登録日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lose | -1 : 23 | TEC:bluespear | 36dm2 | 非公式 | 2009-06-30 | 詳細 |
| Lose | 02 : 30 | TEC:bluespear | wdm10a | 非公式 | 2009-06-30 | 詳細 |
| Lose | -1 : 08 | TEC:Guwashi | D | 36dm2 | 非公式 | 2009-06-29 | 詳細 |
| Lose | 00 : 12 | TEC:Guwashi | D | wdm15 | 非公式 | 2009-06-29 | 詳細 |
| Lose | -1 : 05 | bRk*Hassaway | wdm15 | 非公式 | 2009-06-29 | 詳細 |
| Lose | 01 : 09 | bRk*Hassaway | 36dm2 | 非公式 | 2009-06-29 | 詳細 |
| Lose | 04 : 09 | GachiMuchi | 36dm2 | 非公式 | 2009-06-24 | 詳細 |
| Lose | 02 : 10 | GachiMuchi | WDM5 | 非公式 | 2009-06-24 | 詳細 |
| Lose | -2 : 10 | GachiMuchi | WDM5 | 非公式 | 2009-06-06 | 詳細 |
| Lose | 02 : 07 | GachiMuchi | WDM5 | 非公式 | 2009-06-06 | 詳細 |
| Lose | 02 : 04 | GachiMuchi | wdm15 | 非公式 | 2009-05-31 | 詳細 |
| Lose | 03 : 08 | GachiMuchi | WDM5 | 非公式 | 2009-05-31 | 詳細 |
| Lose | 00 : 12 | TEC:Guwashi | D | WDM5 | 非公式 | 2009-05-29 | 詳細 |
| Lose | 00 : 07 | TEC:Guwashi | D | wdm15 | 非公式 | 2009-05-29 | 詳細 |
| Lose | -2 : 10 | bRk*Hassaway | WDM5 | 非公式 | 2009-05-24 | 詳細 |
| Lose | 01 : 11 | bRk*Hassaway | wdm10a | 非公式 | 2009-05-24 | 詳細 |
| Win | 11 : 03 | Chapter | wdm10a | 非公式 | 2009-05-24 | 詳細 |
| Lose | 03 : 07 | Chapter | WDM6 | 非公式 | 2009-05-24 | 詳細 |
| Win | 08 : 03 | Chapter | WDM5 | 非公式 | 2009-05-24 | 詳細 |
| Lose | -2 : 22 | Doragon san | WDM5 | 非公式 | 2009-05-23 | 詳細 |
| Lose | -2 : 21 | Doragon san | wdm15 | 非公式 | 2009-05-23 | 詳細 |
| Lose | 01 : 21 | Akimbo | wdm15 | 非公式 | 2009-05-23 | 詳細 |
| Lose | -3 : 28 | Akimbo | WDM5 | 非公式 | 2009-05-23 | 詳細 |
| Win | 03 : 02 | type97tiha | WDM5 | 非公式 | 2009-05-22 | 詳細 |
| Lose | 00 : 25 | bluespear | 36dm2 | 非公式 | 2009-05-21 | 詳細 |
| Lose | 00 : 22 | bluespear | WDM5 | 非公式 | 2009-05-21 | 詳細 |
| Win | 03 : 02 | GachiMuchi | wdm15 | 非公式 | 2009-05-20 | 詳細 |
| Lose | 02 : 07 | GachiMuchi | 36dm2 | 非公式 | 2009-05-20 | 詳細 |
| Win | 05 : 04 | GachiMuchi | WDM5 | 非公式 | 2009-05-20 | 詳細 |
| Lose | -1 : 09 | Tindalos | WDM5 | 非公式 | 2009-05-18 | 詳細 |
| Lose | 00 : 09 | Tindalos | wdm15 | 非公式 | 2009-05-18 | 詳細 |
| Win | 08 : 02 | shoushi | WDM5 | 非公式 | 2009-05-16 | 詳細 |
| Win | 04 : 02 | chakka | wdm15 | 非公式 | 2009-05-09 | 詳細 |
| Win | 09 : 07 | chakka | WDM5 | 非公式 | 2009-05-09 | 詳細 |
| Lose | 01 : 03 | chakka | wdm15 | 非公式 | 2009-05-05 | 詳細 |
| Lose | -1 : 04 | chakka | WDM5 | 非公式 | 2009-05-05 | 詳細 |
| Lose | -1 : 07 | INQ/tindalos | WDM6 | 非公式 | 2009-05-03 | 詳細 |
| Lose | -2 : 05 | INQ/tindalos | WDM6 | 非公式 | 2009-05-03 | 詳細 |
| Lose | 01 : 03 | totoruko | wdm10a | 非公式 | 2009-05-01 | 詳細 |
| Lose | 01 : 10 | totoruko | WDM5 | 非公式 | 2009-05-01 | 詳細 |
| Win | 05 : 01 | [Shi0n:] | WDM5 | 非公式 | 2009-03-08 | 詳細 |
| Win | 03 : 01 | chakka | WDM5 | 非公式 | 2009-03-08 | 詳細 |
| Win | 06 : 03 | [Shi0n:] | WDM5 | 非公式 | 2009-03-06 | 詳細 |
| Lose | -1 : 09 | AX_│qwee | WDM5 | 非公式 | 2009-03-06 | 詳細 |
| Win | 10 : 04 | [Shi0n:] | WDM5 | 非公式 | 2009-03-06 | 詳細 |
| Lose | 00 : 07 | totoruko | WDM5 | 非公式 | 2009-03-06 | 詳細 |
| Lose | 03 : 10 | totoruko | WDM5 | 非公式 | 2009-03-01 | 詳細 |
| Lose | -1 : 16 | starFury | WDM5 | 非公式 | 2009-03-01 | 詳細 |
| Lose | 00 : 18 | Gou | WDM5 | 非公式 | 2009-01-30 | 詳細 |
| Lose | -1 : 10 | Gou | WDM5 | 非公式 | 2009-01-26 | 詳細 |
| Lose | 02 : 15 | Hassaway | WDM5 | 非公式 | 2008-10-28 | 詳細 |
| Win | 08 : 04 | akagi | wdm15 | 非公式 | 2008-10-26 | 詳細 |
| Lose | 06 : 08 | to-hu | WDM5 | 非公式 | 2008-10-24 | 詳細 |
| Lose | 07 : 09 | lawson-nk | WDM5 | 非公式 | 2008-10-19 | 詳細 |


































