-bob-
試合の戦績統計、スコアリスト
戦績
| 試合数 | 141 | 勝利 | 18 | 敗北 | 123 | 引分 | 0 | 勝率 | 13 % |
|---|
最近の試合
| 結果 | スコア | 対戦プレーヤー | マップ | イベント | 登録日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lose | 02 : 32 | Akimbo | WDM5 | 非公式 | 2010-02-20 | 詳細 |
| Lose | 09 : 11 | wa-i | WDM5 | 非公式 | 2010-02-20 | 詳細 |
| Lose | 04 : 14 | wa-i | WDM5 | 非公式 | 2010-02-20 | 詳細 |
| Lose | 07 : 09 | wa-i | WDM5 | 非公式 | 2010-02-20 | 詳細 |
| Lose | 00 : 14 | wa-i | WDM5 | 非公式 | 2010-02-20 | 詳細 |
| Win | 22 : 01 | FlChan | WDM5 | 非公式 | 2010-02-20 | 詳細 |
| Lose | 05 : 06 | FlChan | acidwdm2 | 非公式 | 2010-02-20 | 詳細 |
| Win | 11 : 07 | FlChan | WDM6 | 非公式 | 2010-02-20 | 詳細 |
| Lose | 04 : 11 | volcanoArino | WDM6 | 非公式 | 2010-02-19 | 詳細 |
| Lose | 06 : 12 | volcanoArino | WDM5 | 非公式 | 2010-02-19 | 詳細 |
| Lose | 00 : 19 | Hey2 | WDM5 | 非公式 | 2010-02-19 | 詳細 |
| Lose | 01 : 15 | Hey2 | 36dm4 | 非公式 | 2010-02-19 | 詳細 |
| Lose | 01 : 21 | Hassaway | WDM5 | 非公式 | 2010-02-19 | 詳細 |
| Lose | 03 : 24 | Hassaway | WDM5 | 非公式 | 2010-02-19 | 詳細 |
| Lose | -4 : 37 | Akimbo | WDM6 | 非公式 | 2010-02-19 | 詳細 |
| Lose | 11 : 14 | TouchyTomohiro | WDM5 | 非公式 | 2010-02-16 | 詳細 |
| Lose | 00 : 07 | wa-i | WDM5 | 非公式 | 2010-02-14 | 詳細 |
| Lose | 06 : 11 | wa-i | WDM2 | 非公式 | 2010-02-14 | 詳細 |
| Lose | 06 : 10 | qwee | WDM2 | 非公式 | 2010-02-14 | 詳細 |
| Lose | 04 : 21 | musui | WDM5 | 非公式 | 2010-02-12 | 詳細 |
| Lose | 02 : 20 | musui | WDM5 | 非公式 | 2010-02-12 | 詳細 |
| Lose | 04 : 20 | tindalos | WDM5 | 非公式 | 2010-02-12 | 詳細 |
| Lose | 03 : 20 | tindalos | WDM5 | 非公式 | 2010-02-12 | 詳細 |
| Lose | 02 : 10 | tindalos | wdm10a | 非公式 | 2010-02-12 | 詳細 |
| Lose | 09 : 16 | barofofo | WDM5 | 非公式 | 2010-02-12 | 詳細 |
| Lose | 06 : 14 | wa-i | wdm10a | 非公式 | 2010-02-12 | 詳細 |
| Lose | 09 : 14 | wa-i | WDM5 | 非公式 | 2010-02-12 | 詳細 |
| Lose | 02 : 17 | GUN-KATANAMAN | WDM5 | 非公式 | 2010-02-12 | 詳細 |
| Lose | 01 : 21 | nasa | WDM5 | 非公式 | 2010-02-10 | 詳細 |
| Lose | -1 : 16 | nasa | acidwdm2 | 非公式 | 2010-02-10 | 詳細 |
| Lose | 02 : 15 | nasa | acidwdm2 | 非公式 | 2010-02-10 | 詳細 |
| Lose | 13 : 19 | sexysexy | WDM5 | 非公式 | 2010-02-10 | 詳細 |
| Win | 06 : 02 | pipa | WDM6 | 非公式 | 2010-02-08 | 詳細 |
| Lose | 03 : 24 | Hey2 | WDM6 | 非公式 | 2010-02-08 | 詳細 |
| Lose | 00 : 19 | Hey2 | WDM6 | 非公式 | 2010-02-08 | 詳細 |
| Win | 09 : 00 | volcanoArino | WDM6 | 非公式 | 2010-02-08 | 詳細 |
| Lose | 03 : 10 | volcanoArino | WDM5 | 非公式 | 2010-02-08 | 詳細 |
| Lose | 01 : 16 | Hey2 | WDM1 | 非公式 | 2010-02-07 | 詳細 |
| Lose | 00 : 25 | Hey2 | WDM5 | 非公式 | 2010-02-07 | 詳細 |
| Lose | -1 : 18 | Hey2 | WDM5 | 非公式 | 2010-02-07 | 詳細 |
| Win | 09 : 07 | qwee | WDM5 | 非公式 | 2010-02-06 | 詳細 |
| Lose | 06 : 11 | qwee | WDM3 | 非公式 | 2010-02-06 | 詳細 |
| Lose | 07 : 09 | volcanoArino | WDM5 | 非公式 | 2010-02-05 | 詳細 |
| Lose | 05 : 12 | volcanoArino | WDM5 | 非公式 | 2010-02-05 | 詳細 |
| Lose | 00 : 10 | volcanoArino | acidwdm2 | 非公式 | 2010-02-05 | 詳細 |
| Lose | 10 : 12 | volcanoArino | WDM5 | 非公式 | 2010-02-04 | 詳細 |
| Lose | 01 : 20 | wa-i | WDM5 | 非公式 | 2010-02-04 | 詳細 |
| Lose | 01 : 25 | nasa | WDM5 | 非公式 | 2010-02-04 | 詳細 |
| Lose | 02 : 25 | nasa | wdm14 | 非公式 | 2010-02-04 | 詳細 |
| Lose | 01 : 32 | nasa | wdm14 | 非公式 | 2010-02-04 | 詳細 |
| Lose | 03 : 09 | wa-i | WDM5 | 非公式 | 2010-02-03 | 詳細 |
| Lose | 04 : 10 | volcanoArino | WDM5 | 非公式 | 2010-02-03 | 詳細 |
| Lose | 02 : 10 | wa-i | WDM5 | 非公式 | 2010-02-02 | 詳細 |
| Lose | 02 : 14 | musui | WDM6 | 非公式 | 2010-02-02 | 詳細 |
| Lose | 04 : 16 | musui | wdm14 | 非公式 | 2010-02-02 | 詳細 |
| Lose | 01 : 32 | musui | WDM5 | 非公式 | 2010-02-01 | 詳細 |
| Lose | 06 : 23 | musui | WDM5 | 非公式 | 2010-01-31 | 詳細 |
| Lose | 06 : 11 | pk^PaN | WDM6 | 非公式 | 2010-01-30 | 詳細 |
| Lose | 01 : 07 | pk^PaN | wdm14 | 非公式 | 2010-01-30 | 詳細 |
| Lose | 05 : 12 | volcanoArino | WDM5 | 非公式 | 2010-01-29 | 詳細 |
| Win | 06 : 05 | volcanoArino | wdm14 | 非公式 | 2010-01-29 | 詳細 |
| Lose | 06 : 14 | Hey2 | wdm14 | 非公式 | 2010-01-29 | 詳細 |
| Win | 16 : 03 | Rota | acidwdm2 | 非公式 | 2010-01-26 | 詳細 |
| Lose | 05 : 10 | volcanoArino | WDM5 | 非公式 | 2010-01-26 | 詳細 |
| Lose | 05 : 08 | GachiMuchi | WDM2 | 非公式 | 2010-01-26 | 詳細 |
| Lose | 08 : 14 | GachiMuchi | WDM6 | 非公式 | 2010-01-26 | 詳細 |
| Lose | 04 : 22 | hassaway | WDM2 | 非公式 | 2010-01-26 | 詳細 |
| Win | 12 : 05 | Rota | WDM6 | 非公式 | 2010-01-25 | 詳細 |
| Lose | -2 : 31 | Hey2 | WDM5 | 非公式 | 2010-01-24 | 詳細 |
| Lose | 01 : 24 | Hey2 | WDM5 | 非公式 | 2010-01-24 | 詳細 |
| Lose | -4 : 31 | nasa | WDM3 | 非公式 | 2010-01-23 | 詳細 |
| Lose | -2 : 18 | nasa | wdm14 | 非公式 | 2010-01-23 | 詳細 |
| Lose | 11 : 15 | pk^PaN | WDM5 | 非公式 | 2010-01-23 | 詳細 |
| Win | 11 : 09 | pk^PaN | WDM5 | 非公式 | 2010-01-23 | 詳細 |
| Lose | 00 : 01 | musui | WDM5 | 非公式 | 2010-01-22 | 詳細 |
| Lose | 06 : 27 | musui | wdm10a | 非公式 | 2010-01-22 | 詳細 |
| Lose | 04 : 28 | musui | WDM5 | 非公式 | 2010-01-22 | 詳細 |
| Lose | 09 : 23 | musui | WDM5 | 非公式 | 2010-01-22 | 詳細 |
| Lose | 04 : 38 | Turbulence | WDM5 | 非公式 | 2010-01-21 | 詳細 |
| Lose | 07 : 31 | Turbulence | WDM5 | 非公式 | 2010-01-21 | 詳細 |
| Lose | 00 : 24 | tindalos | wdm14 | 非公式 | 2010-01-20 | 詳細 |
| Lose | -1 : 44 | Turbulence | WDM5 | 非公式 | 2010-01-20 | 詳細 |
| Lose | 00 : 01 | tindalos | WDM5 | 非公式 | 2010-01-19 | 詳細 |
| Lose | 05 : 15 | tindalos | wdm10a | 非公式 | 2010-01-19 | 詳細 |
| Lose | 04 : 15 | volcanoArino | WDM3 | 非公式 | 2010-01-18 | 詳細 |
| Lose | 02 : 11 | volcanoArino | wdm10a | 非公式 | 2010-01-18 | 詳細 |
| Lose | 01 : 28 | Hey2 | WDM5 | 非公式 | 2010-01-18 | 詳細 |
| Lose | 09 : 24 | Hey2 | WDM5 | 非公式 | 2010-01-18 | 詳細 |
| Lose | 05 : 12 | volcanoArino | wdm10a | 非公式 | 2010-01-17 | 詳細 |
| Lose | 02 : 21 | musui | wdm10a | 非公式 | 2010-01-16 | 詳細 |
| Lose | 00 : 23 | Hey2 | WDM6 | 非公式 | 2010-01-16 | 詳細 |
| Lose | 07 : 22 | nerimonocannon | wdm10a | 非公式 | 2010-01-16 | 詳細 |
| Lose | 06 : 11 | vaac | wdm10a | 非公式 | 2010-01-16 | 詳細 |
| Lose | 09 : 11 | volcanoArino | wdm10a | 非公式 | 2010-01-16 | 詳細 |
| Lose | 04 : 17 | Turbulence | wdm10a | 非公式 | 2010-01-16 | 詳細 |
| Lose | -3 : 16 | volcanoArino | WDM2 | 非公式 | 2010-01-14 | 詳細 |
| Lose | 00 : 15 | volcanoArino | WDM3 | 非公式 | 2010-01-14 | 詳細 |
| Lose | 04 : 19 | volcanoArino | wdm10a | 非公式 | 2010-01-14 | 詳細 |
| Win | 08 : 06 | volcanoArino | wdm14 | 非公式 | 2010-01-14 | 詳細 |
| Lose | 05 : 10 | volcanoArino | acidwdm2 | 非公式 | 2010-01-14 | 詳細 |







































