musui
試合の戦績統計、スコアリスト
戦績
| 試合数 | 747 | 勝利 | 404 | 敗北 | 343 | 引分 | 0 | 勝率 | 54 % |
|---|
最近の試合
| 結果 | スコア | 対戦プレーヤー | マップ | イベント | 登録日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lose | 15 : 18 | nasa | wdm10a | 非公式 | 2011-02-27 | 詳細 |
| Win | 14 : 09 | Kassan | WDM6 | 非公式 | 2011-02-26 | 詳細 |
| Lose | 05 : 12 | nasa | WDM2 | 非公式 | 2011-02-26 | 詳細 |
| Lose | 05 : 23 | nasa | WDM5 | 非公式 | 2011-02-25 | 詳細 |
| Lose | 03 : 14 | nasa | WDM5 | 非公式 | 2011-02-25 | 詳細 |
| Lose | 11 : 23 | nasa | WDM2 | 非公式 | 2011-02-25 | 詳細 |
| Lose | 06 : 16 | nasa | WDM2 | 非公式 | 2011-02-25 | 詳細 |
| Win | 29 : -2 | newmew | WDM2 | 非公式 | 2011-02-25 | 詳細 |
| Win | 22 : 05 | newmew | WDM6 | 非公式 | 2011-02-25 | 詳細 |
| Win | 25 : 03 | newmew | WDM5 | 非公式 | 2011-02-25 | 詳細 |
| Win | 26 : 07 | newmew | WDM5 | 非公式 | 2011-02-25 | 詳細 |
| Win | 28 : 11 | newmew | WDM5 | 非公式 | 2011-02-25 | 詳細 |
| Win | 32 : 05 | Kassan | WDM2 | 非公式 | 2011-02-21 | 詳細 |
| Win | 20 : 06 | sinji001 | WDM2 | 非公式 | 2011-02-21 | 詳細 |
| Win | 28 : 01 | yuki | WDM2 | 非公式 | 2011-02-21 | 詳細 |
| Win | 23 : 10 | _@<*** | WDM2 | 非公式 | 2011-02-21 | 詳細 |
| Win | 12 : 04 | MSC | wdm14 | 非公式 | 2011-02-13 | 詳細 |
| Lose | 05 : 14 | nasa | wdm14 | 非公式 | 2011-02-13 | 詳細 |
| Lose | 09 : 17 | nasa | wdm14 | 非公式 | 2011-02-13 | 詳細 |
| Lose | 09 : 13 | nasa | wdm14 | 非公式 | 2011-02-13 | 詳細 |
| Lose | 10 : 22 | nasa | acidwdm2 | 非公式 | 2011-02-13 | 詳細 |
| Lose | 11 : 18 | nasa | acidwdm2 | 非公式 | 2011-02-13 | 詳細 |
| Win | 15 : 12 | Hassaway | acidwdm2 | 非公式 | 2011-02-13 | 詳細 |
| Win | 17 : 04 | Hassaway | acidwdm2 | 非公式 | 2011-02-13 | 詳細 |
| Win | 25 : 01 | Hassaway | acidwdm2 | 非公式 | 2011-02-13 | 詳細 |
| Win | 19 : 07 | Hassaway | acidwdm2 | 非公式 | 2011-02-13 | 詳細 |
| Win | 19 : 10 | Hassaway | acidwdm2 | 非公式 | 2011-02-13 | 詳細 |
| Win | 23 : 06 | Hassaway | WDM2 | 非公式 | 2011-02-13 | 詳細 |
| Win | 19 : 08 | Hassaway | WDM2 | 非公式 | 2011-02-13 | 詳細 |
| Lose | 06 : 11 | Hey2 | WDM2 | 非公式 | 2011-02-13 | 詳細 |
| Win | 15 : 08 | Hey2 | 36dm2 | 非公式 | 2011-02-13 | 詳細 |
| Lose | 05 : 07 | Hey2 | wdm14 | 非公式 | 2011-02-13 | 詳細 |
| Lose | 06 : 13 | Hey2 | acidwdm2 | 非公式 | 2011-02-13 | 詳細 |
| Win | 21 : 10 | AKIMBOsan | 36dm2 | 非公式 | 2011-02-13 | 詳細 |
| Win | 16 : 03 | AKIMBOsan | WDM2 | 非公式 | 2011-02-13 | 詳細 |
| Win | 11 : 10 | AKIMBOsan | WDM6 | 非公式 | 2011-02-13 | 詳細 |
| Win | 31 : -4 | sinji001 | WDM5 | 非公式 | 2011-02-12 | 詳細 |
| Win | 23 : 02 | sinji001 | WDM2 | 非公式 | 2011-02-12 | 詳細 |
| Win | 17 : 01 | arinoh | WDM6 | 非公式 | 2011-02-12 | 詳細 |
| Win | 13 : 04 | newmew | WDM6 | 非公式 | 2011-02-12 | 詳細 |
| Win | 15 : 09 | Afflict | WDM6 | 非公式 | 2011-02-12 | 詳細 |
| Lose | 10 : 17 | nasa | WDM6 | 非公式 | 2011-02-12 | 詳細 |
| Lose | 05 : 12 | nasa | wdm14 | 非公式 | 2011-02-12 | 詳細 |
| Lose | 04 : 11 | nasa | wdm14 | 非公式 | 2011-02-12 | 詳細 |
| Lose | 07 : 15 | nasa | wdm14 | 非公式 | 2011-02-12 | 詳細 |
| Lose | 06 : 17 | nasa | 36dm2 | 非公式 | 2011-02-12 | 詳細 |
| Win | 14 : 07 | nasa | 36dm2 | 非公式 | 2011-02-12 | 詳細 |
| Lose | 03 : 20 | nasa | 36dm2 | 非公式 | 2011-02-12 | 詳細 |
| Lose | 11 : 17 | AKIMBOsan | WDM3 | 非公式 | 2011-02-11 | 詳細 |
| Win | 21 : 14 | AKIMBOsan | WDM3 | 非公式 | 2011-02-11 | 詳細 |
| Win | 22 : 15 | AKIMBOsan | WDM3 | 非公式 | 2011-02-11 | 詳細 |
| Win | 22 : 07 | vaac | WDM3 | 非公式 | 2011-02-11 | 詳細 |
| Win | 28 : 03 | vaac | WDM3 | 非公式 | 2011-02-11 | 詳細 |
| Win | 17 : 11 | vaac | WDM3 | 非公式 | 2011-02-11 | 詳細 |
| Win | 17 : 07 | vaac | WDM3 | 非公式 | 2011-02-11 | 詳細 |
| Win | 21 : 06 | vaac | WDM3 | 非公式 | 2011-02-11 | 詳細 |
| Lose | 10 : 17 | nasa | WDM3 | 非公式 | 2011-02-08 | 詳細 |
| Lose | 12 : 16 | nasa | WDM3 | 非公式 | 2011-02-08 | 詳細 |
| Win | 20 : 04 | Amazke | WDM2 | 非公式 | 2011-02-06 | 詳細 |
| Lose | 09 : 10 | AKIMBOsan | WDM2 | 非公式 | 2011-02-06 | 詳細 |
| Lose | 08 : 13 | AKIMBOsan | WDM2 | 非公式 | 2011-02-06 | 詳細 |
| Lose | 04 : 07 | nasa | acidwdm2 | 非公式 | 2011-02-05 | 詳細 |
| Win | 23 : 02 | AKIMBOsan | acidwdm2 | 非公式 | 2011-02-05 | 詳細 |
| Lose | 10 : 19 | nasa | acidwdm2 | 非公式 | 2011-02-05 | 詳細 |
| Win | 09 : 04 | arinoh | WDM6 | 非公式 | 2011-01-29 | 詳細 |
| Lose | 07 : 12 | Hey2 | acidwdm2 | 非公式 | 2011-01-26 | 詳細 |
| Lose | 02 : 18 | Hey2 | acidwdm2 | 非公式 | 2011-01-26 | 詳細 |
| Win | 14 : 03 | alphaJP | acidwdm2 | 非公式 | 2011-01-26 | 詳細 |
| Win | 25 : 03 | alphaJP | acidwdm2 | 非公式 | 2011-01-26 | 詳細 |
| Win | 22 : 02 | newmew | acidwdm2 | 非公式 | 2011-01-26 | 詳細 |
| Lose | 12 : 20 | nasa | WDM5 | 非公式 | 2011-01-26 | 詳細 |
| Lose | 09 : 19 | nasa | 36dm2 | 非公式 | 2011-01-26 | 詳細 |
| Lose | 11 : 13 | tindalos | WDM2 | 非公式 | 2011-01-24 | 詳細 |
| Win | 16 : 05 | tindalos | WDM2 | 非公式 | 2011-01-24 | 詳細 |
| Lose | 15 : 19 | tindalos | WDM2 | 非公式 | 2011-01-24 | 詳細 |
| Win | 19 : 05 | yuki | WDM2 | 非公式 | 2011-01-24 | 詳細 |
| Win | 21 : 03 | sinji001 | WDM2 | 非公式 | 2011-01-24 | 詳細 |
| Win | 24 : 11 | fumio | acidwdm2 | 非公式 | 2011-01-19 | 詳細 |
| Lose | 10 : 11 | fumio | WDM6 | 非公式 | 2011-01-19 | 詳細 |
| Win | 22 : 11 | fumio | 36dm2 | 非公式 | 2011-01-19 | 詳細 |
| Lose | 05 : 23 | nasa | 36dm2 | 非公式 | 2011-01-18 | 詳細 |
| Lose | 09 : 13 | nasa | 36dm2 | 非公式 | 2011-01-18 | 詳細 |
| Lose | 08 : 20 | nasa | 36dm2 | 非公式 | 2011-01-18 | 詳細 |
| Win | 26 : 01 | Kassan | 36dm2 | 非公式 | 2011-01-18 | 詳細 |
| Win | 32 : 04 | Kassan | 36dm2 | 非公式 | 2011-01-18 | 詳細 |
| Lose | 05 : 17 | Hey2 | WDM5 | 非公式 | 2011-01-18 | 詳細 |
| Lose | 07 : 12 | Hey2 | WDM2 | 非公式 | 2011-01-18 | 詳細 |
| Lose | 16 : 20 | AKIMBOsan | WDM2 | 非公式 | 2011-01-18 | 詳細 |
| Win | 35 : 02 | newmew | WDM6 | 非公式 | 2011-01-17 | 詳細 |
| Win | 36 : 05 | newmew | WDM5 | 非公式 | 2011-01-17 | 詳細 |
| Win | 22 : 13 | newmew | WDM5 | 非公式 | 2011-01-17 | 詳細 |
| Win | 19 : 07 | newmew | 36dm2 | 非公式 | 2011-01-17 | 詳細 |
| Win | 30 : 00 | newmew | 36dm2 | 非公式 | 2011-01-17 | 詳細 |
| Win | 11 : 05 | arinoh | 36dm2 | 非公式 | 2011-01-17 | 詳細 |
| Win | 14 : 01 | arinoh | 36dm2 | 非公式 | 2011-01-17 | 詳細 |
| Win | 21 : 17 | nasa | 36dm2 | 非公式 | 2011-01-17 | 詳細 |
| Lose | 08 : 13 | nasa | 36dm2 | 非公式 | 2011-01-17 | 詳細 |
| Win | 20 : 04 | tek | 36dm2 | 非公式 | 2011-01-16 | 詳細 |
| Win | 16 : 00 | sinji001 | 36dm2 | 非公式 | 2011-01-16 | 詳細 |
| Win | 27 : 00 | sinji001 | WDM6 | 非公式 | 2011-01-16 | 詳細 |







































