musui
試合の戦績統計、スコアリスト
戦績
| 試合数 | 208 | 勝利 | 131 | 敗北 | 77 | 引分 | 0 | 勝率 | 63 % |
|---|
最近の試合
| 結果 | スコア | 対戦プレーヤー | マップ | イベント | 登録日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lose | 11 : 14 | volcanoArino | acidwdm2 | 非公式 | 2010-03-19 | 詳細 |
| Lose | 12 : 25 | nasazigoku | WDM5 | 非公式 | 2010-03-18 | 詳細 |
| Lose | 00 : 23 | nasazigoku | WDM6 | 非公式 | 2010-03-18 | 詳細 |
| Win | 15 : 11 | Hechico | WDM5 | 非公式 | 2010-03-18 | 詳細 |
| Win | 27 : 03 | volcanoArino | WDM5 | 非公式 | 2010-03-18 | 詳細 |
| Win | 29 : 03 | volcanoArino | WDM5 | 非公式 | 2010-03-18 | 詳細 |
| Win | 31 : -1 | sinji001 | WDM5 | 非公式 | 2010-03-18 | 詳細 |
| Win | 21 : 10 | :[]AKKIY | WDM5 | 非公式 | 2010-03-18 | 詳細 |
| Win | 29 : 06 | Kassan | WDM5 | 非公式 | 2010-03-18 | 詳細 |
| Win | 15 : 10 | Hassaway | WDM5 | 非公式 | 2010-03-15 | 詳細 |
| Win | 15 : 11 | Hassaway | WDM5 | 非公式 | 2010-03-15 | 詳細 |
| Lose | 09 : 23 | Hey2 | WDM5 | 非公式 | 2010-03-12 | 詳細 |
| Lose | 09 : 18 | Hey2 | WDM3 | 非公式 | 2010-03-12 | 詳細 |
| Lose | 10 : 14 | Akimbo | WDM3 | 非公式 | 2010-03-12 | 詳細 |
| Lose | 12 : 17 | Akimbo | WDM5 | 非公式 | 2010-03-12 | 詳細 |
| Lose | 09 : 25 | nasa | WDM5 | 非公式 | 2010-03-12 | 詳細 |
| Lose | 09 : 23 | nasa | WDM3 | 非公式 | 2010-03-12 | 詳細 |
| Lose | 05 : 14 | nasa | WDM6 | 非公式 | 2010-03-06 | 詳細 |
| Lose | 10 : 16 | nasa | WDM5 | 非公式 | 2010-03-06 | 詳細 |
| Win | 27 : 03 | volcanoArino | WDM5 | 非公式 | 2010-03-02 | 詳細 |
| Win | 25 : 01 | volcanoArino | WDM6 | 非公式 | 2010-03-02 | 詳細 |
| Lose | 13 : 14 | tindalos | WDM6 | 非公式 | 2010-02-24 | 詳細 |
| Win | 14 : 01 | tindalos | WDM5 | 非公式 | 2010-02-24 | 詳細 |
| Lose | 13 : 14 | tindalos | WDM3 | 非公式 | 2010-02-24 | 詳細 |
| Win | 13 : 04 | volcanoArino | WDM5 | 非公式 | 2010-02-24 | 詳細 |
| Lose | 06 : 12 | Hey2 | WDM5 | 非公式 | 2010-02-24 | 詳細 |
| Lose | 02 : 21 | Lo | WDM5 | 非公式 | 2010-02-20 | 詳細 |
| Win | 44 : -2 | U-Taro | WDM5 | 非公式 | 2010-02-18 | 詳細 |
| Win | 33 : 04 | U-Taro | WDM6 | 非公式 | 2010-02-18 | 詳細 |
| Lose | 02 : 24 | nasazigoku | WDM5 | 非公式 | 2010-02-18 | 詳細 |
| Lose | 06 : 20 | nasazigoku | WDM3 | 非公式 | 2010-02-18 | 詳細 |
| Win | 15 : 05 | GachiMuchi | WDM2 | 非公式 | 2010-02-17 | 詳細 |
| Win | 18 : 05 | GachiMuchi | 36dm4 | 非公式 | 2010-02-17 | 詳細 |
| Win | 29 : -3 | BOROBORO | WDM5 | 非公式 | 2010-02-17 | 詳細 |
| Win | 32 : 02 | BOROBORO | wdm10a | 非公式 | 2010-02-17 | 詳細 |
| Win | 30 : 04 | volcanoArino | WDM5 | 非公式 | 2010-02-16 | 詳細 |
| Win | 14 : 06 | volcanoArino | WDM6 | 非公式 | 2010-02-16 | 詳細 |
| Win | 18 : 07 | tindalos | WDM5 | 非公式 | 2010-02-15 | 詳細 |
| Lose | 09 : 13 | tindalos | WDM3 | 非公式 | 2010-02-15 | 詳細 |
| Win | 09 : 02 | tindalos | acidwdm2 | 非公式 | 2010-02-15 | 詳細 |
| Win | 06 : 05 | volcanoArino | WDM6 | 非公式 | 2010-02-14 | 詳細 |
| Win | 18 : 07 | volcanoArino | WDM6 | 非公式 | 2010-02-14 | 詳細 |
| Win | 21 : 04 | volcanoArino | WDM6 | 非公式 | 2010-02-14 | 詳細 |
| Win | 15 : 03 | volcanoArino | WDM6 | 非公式 | 2010-02-14 | 詳細 |
| Lose | 03 : 16 | negari | WDM5 | 非公式 | 2010-02-14 | 詳細 |
| Win | 20 : 12 | negari | WDM5 | 非公式 | 2010-02-14 | 詳細 |
| Lose | 01 : 22 | negari | WDM5 | 非公式 | 2010-02-14 | 詳細 |
| Lose | 11 : 14 | negari | WDM5 | 非公式 | 2010-02-14 | 詳細 |
| Lose | 07 : 08 | AkimBo | acidwdm2 | 非公式 | 2010-02-13 | 詳細 |
| Lose | 10 : 21 | AkimBo | acidwdm2 | 非公式 | 2010-02-13 | 詳細 |
| Lose | 07 : 10 | AkimBo | acidwdm2 | 非公式 | 2010-02-13 | 詳細 |
| Win | 21 : 04 | -bob- | WDM5 | 非公式 | 2010-02-12 | 詳細 |
| Win | 20 : 02 | -bob- | WDM5 | 非公式 | 2010-02-12 | 詳細 |
| Win | 16 : 07 | volcanoArino | WDM5 | 非公式 | 2010-02-12 | 詳細 |
| Lose | 08 : 13 | watapon | WDM5 | 非公式 | 2010-02-12 | 詳細 |
| Win | 21 : 04 | Guwashi | WDM6 | 非公式 | 2010-02-11 | 詳細 |
| Win | 11 : 09 | ForK | WDM5 | 非公式 | 2010-02-10 | 詳細 |
| Lose | 07 : 14 | GUN-KATANAMAN | WDM5 | 非公式 | 2010-02-10 | 詳細 |
| Win | 19 : 04 | GUN-KATANAMAN | WDM5 | 非公式 | 2010-02-10 | 詳細 |
| Lose | 00 : 17 | nasa | WDM3 | 非公式 | 2010-02-10 | 詳細 |
| Lose | 01 : 18 | nasa | WDM3 | 非公式 | 2010-02-10 | 詳細 |
| Lose | 02 : 13 | nasa | WDM2 | 非公式 | 2010-02-10 | 詳細 |
| Win | 20 : 07 | GUN-KATANAMAN | WDM5 | 非公式 | 2010-02-09 | 詳細 |
| Lose | 00 : 14 | Hey2 | WDM5 | 非公式 | 2010-02-09 | 詳細 |
| Lose | 02 : 25 | Hey2 | WDM5 | 非公式 | 2010-02-09 | 詳細 |
| Lose | 11 : 26 | nasa | WDM5 | 非公式 | 2010-02-09 | 詳細 |
| Lose | 08 : 09 | Hey2 | WDM5 | 非公式 | 2010-02-07 | 詳細 |
| Lose | 06 : 11 | Hey2 | WDM5 | 非公式 | 2010-02-07 | 詳細 |
| Lose | 07 : 11 | Hey2 | WDM5 | 非公式 | 2010-02-07 | 詳細 |
| Lose | 01 : 15 | Hey2 | WDM5 | 非公式 | 2010-02-07 | 詳細 |
| Win | 14 : 07 | volcanoArino | WDM6 | 非公式 | 2010-02-07 | 詳細 |
| Win | 07 : 02 | volcanoArino | WDM6 | 非公式 | 2010-02-07 | 詳細 |
| Win | 16 : 00 | volcanoArino | WDM3 | 非公式 | 2010-02-07 | 詳細 |
| Win | 20 : 03 | volcanoArino | WDM3 | 非公式 | 2010-02-07 | 詳細 |
| Lose | 07 : 23 | Hey2 | WDM5 | 非公式 | 2010-02-06 | 詳細 |
| Lose | 04 : 20 | Hey2 | WDM5 | 非公式 | 2010-02-06 | 詳細 |
| Lose | 07 : 20 | Hey2 | WDM5 | 非公式 | 2010-02-06 | 詳細 |
| Win | 19 : 07 | sexy | WDM6 | 非公式 | 2010-02-06 | 詳細 |
| Win | 18 : 05 | sexy | WDM3 | 非公式 | 2010-02-06 | 詳細 |
| Win | 18 : 10 | volcanoArino | WDM5 | 非公式 | 2010-02-04 | 詳細 |
| Lose | 01 : 19 | nasa | WDM5 | 非公式 | 2010-02-04 | 詳細 |
| Lose | 13 : 19 | nasa | WDM5 | 非公式 | 2010-02-04 | 詳細 |
| Lose | 04 : 24 | nasa | WDM5 | 非公式 | 2010-02-04 | 詳細 |
| Win | 15 : 01 | Gyskc | WDM5 | 非公式 | 2010-02-03 | 詳細 |
| Win | 20 : 06 | pipa | WDM5 | 非公式 | 2010-02-03 | 詳細 |
| Win | 31 : 03 | pipa | WDM5 | 非公式 | 2010-02-03 | 詳細 |
| Win | 30 : 02 | pipa | WDM5 | 非公式 | 2010-02-02 | 詳細 |
| Win | 14 : 02 | -bob- | WDM6 | 非公式 | 2010-02-02 | 詳細 |
| Win | 16 : 04 | -bob- | wdm14 | 非公式 | 2010-02-02 | 詳細 |
| Win | 21 : 15 | sexysexy | WDM5 | 非公式 | 2010-02-02 | 詳細 |
| Win | 27 : 07 | sexysexy | WDM5 | 非公式 | 2010-02-02 | 詳細 |
| Win | 31 : 03 | sexysexy | WDM5 | 非公式 | 2010-02-02 | 詳細 |
| Win | 19 : 18 | sexysexy | WDM5 | 非公式 | 2010-02-02 | 詳細 |
| Win | 21 : 04 | totoruko[2010] | WDM5 | 非公式 | 2010-02-02 | 詳細 |
| Win | 15 : 12 | negari | WDM2 | 非公式 | 2010-02-02 | 詳細 |
| Win | 11 : 10 | negari | WDM2 | 非公式 | 2010-02-02 | 詳細 |
| Lose | 05 : 10 | negari | WDM2 | 非公式 | 2010-02-02 | 詳細 |
| Win | 23 : 06 | -bob- | WDM5 | 非公式 | 2010-02-01 | 詳細 |
| Win | 32 : 01 | -bob- | WDM5 | 非公式 | 2010-02-01 | 詳細 |
| Win | 24 : 02 | GachiMuchi | WDM6 | 非公式 | 2010-02-01 | 詳細 |


































