GOMI
試合の戦績統計、スコアリスト
戦績
| 試合数 | 50 | 勝利 | 9 | 敗北 | 38 | 引分 | 3 | 勝率 | 18 % |
|---|
最近の試合
| 結果 | スコア | 対戦チーム | マップ | イベント | 登録日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lose | 00 : 04 | High | cp_granary | 非公式 | 2009-09-10 | 詳細 |
| Lose | 00 : 04 | High | cp_well | 非公式 | 2009-09-10 | 詳細 |
| Win | 04 : 00 | Cis | cp_well | 非公式 | 2009-09-10 | 詳細 |
| Lose | 01 : 04 | Cis | cp_granary | 非公式 | 2009-09-10 | 詳細 |
| Lose | 02 : 03 | Cis | cp_granary | 非公式 | 2009-08-25 | 詳細 |
| Draw | 02 : 02 | Cis | cp_well | 非公式 | 2009-08-25 | 詳細 |
| Win | 04 : 00 | IvI | cp_granary | 非公式 | 2009-08-17 | 詳細 |
| Lose | 00 : 03 | IvI | ctf_well | 非公式 | 2009-08-17 | 詳細 |
| Lose | 02 : 04 | 8rb | cp_granary | 非公式 | 2009-06-10 | 詳細 |
| Lose | 01 : 04 | 8rb | cp_well | 非公式 | 2009-06-10 | 詳細 |
| Lose | 01 : 04 | dqn | cp_granary | 非公式 | 2009-06-10 | 詳細 |
| Win | 03 : 01 | dqn | cp_well | 非公式 | 2009-06-10 | 詳細 |
| Lose | 00 : 04 | t | cp_granary | 非公式 | 2009-05-21 | 詳細 |
| Lose | 00 : 04 | t | cp_well | 非公式 | 2009-05-21 | 詳細 |
| Lose | 00 : 04 | ぺろんcho | cp_granary | 非公式 | 2009-05-21 | 詳細 |
| Win | 01 : 00 | ぺろんcho | cp_well | 非公式 | 2009-05-21 | 詳細 |
| Lose | 01 : 04 | Qor | cp_granary | 非公式 | 2009-03-11 | 詳細 |
| Lose | 00 : 04 | Qor | ctf_turbine | 非公式 | 2009-03-11 | 詳細 |
| Win | 04 : 01 | high | cp_well | 非公式 | 2009-03-01 | 詳細 |
| Lose | 01 : 02 | high | cp_granary | 非公式 | 2009-03-01 | 詳細 |
| Lose | 02 : 04 | nRAK | cp_granary | 非公式 | 2009-02-20 | 詳細 |
| Lose | 03 : 04 | nRAK | cp_well | 非公式 | 2009-02-20 | 詳細 |
| Draw | 01 : 01 | cm | cp_well | 非公式 | 2008-11-01 | 詳細 |
| Lose | 05 : 06 | cm | cp_dustbowl | 非公式 | 2008-11-01 | 詳細 |
| Lose | 00 : 04 | nRAK | cp_well | FJTF2 #5 | 2008-10-11 | 詳細 |
| Lose | 00 : 04 | nRAK | cp_pro_granary | FJTF2 #5 | 2008-10-11 | 詳細 |
| Win | 04 : 00 | Bf | cp_well | FJTF2 #5 | 2008-10-10 | 詳細 |
| Win | 03 : 01 | Bf | cp_pro_granary | FJTF2 #5 | 2008-10-10 | 詳細 |
| Lose | 00 : 04 | taciturn | cp_well | FJTF2 #5 | 2008-10-07 | 詳細 |
| Lose | 01 : 04 | taciturn | cp_pro_granary | FJTF2 #5 | 2008-10-07 | 詳細 |
| Win | 04 : 00 | Y.kings | cp_well | 非公式 | 2008-09-29 | 詳細 |
| Lose | 00 : 04 | high | cp_well | 非公式 | 2008-09-29 | 詳細 |
| Lose | 01 : 04 | high | cp_pro_granary | 非公式 | 2008-09-29 | 詳細 |
| Lose | 02 : 04 | Y.kings | cp_pro_granary | 非公式 | 2008-09-29 | 詳細 |
| Lose | 00 : 04 | RedFace | cp_well | 非公式 | 2008-09-26 | 詳細 |
| Win | 04 : 01 | RedFace | cp_pro_granary | 非公式 | 2008-09-26 | 詳細 |
| Lose | 01 : 03 | PeronCHO! | cp_well | 非公式 | 2008-09-14 | 詳細 |
| Draw | 02 : 02 | PeronCHO! | cp_pro_granary | 非公式 | 2008-09-14 | 詳細 |
| Lose | 00 : 04 | PeronCHO! | cp_well | 非公式 | 2008-08-31 | 詳細 |
| Lose | 01 : 04 | PeronCHO! | cp_pro_granary | 非公式 | 2008-08-31 | 詳細 |
| Lose | 00 : 04 | RedFace | cp_well | 非公式 | 2008-08-21 | 詳細 |
| Lose | 00 : 04 | RedFace | cp_pro_granary | 非公式 | 2008-08-21 | 詳細 |
| Lose | 00 : 04 | Xq | cp_well | 非公式 | 2008-08-18 | 詳細 |
| Lose | 00 : 04 | nRAk | cp_pro_granary | 非公式 | 2008-08-18 | 詳細 |
| Lose | 00 : 04 | Xq | cp_pro_granary | 非公式 | 2008-08-18 | 詳細 |
| Lose | 00 : 04 | nRAk | cp_well | 非公式 | 2008-08-17 | 詳細 |
| Lose | 00 : 04 | taciturn | cp_well | 非公式 | 2008-08-16 | 詳細 |
| Lose | 00 : 04 | nRAk | cp_well | 非公式 | 2008-08-16 | 詳細 |
| Lose | 00 : 04 | kos.negilax | cp_well | 非公式 | 2008-08-16 | 詳細 |
| Lose | 00 : 04 | taciturn | cp_well | 非公式 | 2008-08-16 | 詳細 |

































