Depopulation
試合の戦績統計、スコアリスト
戦績
| 試合数 | 163 | 勝利 | 73 | 敗北 | 76 | 引分 | 14 | 勝率 | 45 % |
|---|
最近の試合
| 結果 | スコア | 対戦チーム | マップ | イベント | 登録日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Draw | 02 : 02 | High | cp_well | 非公式 | 2009-03-21 | 詳細 |
| Win | 04 : 02 | High | cp_granary | 非公式 | 2009-03-21 | 詳細 |
| Win | 04 : 00 | Bf | cp_granary | 非公式 | 2009-03-20 | 詳細 |
| Win | 03 : 00 | Bf | ctf_turbine | 非公式 | 2009-03-20 | 詳細 |
| Lose | 00 : 04 | Rf | cp_granary | 非公式 | 2009-03-20 | 詳細 |
| Lose | 00 : 04 | Rf | cp_badlands | 非公式 | 2009-03-20 | 詳細 |
| Draw | 03 : 03 | Qor | cp_well | 非公式 | 2009-03-19 | 詳細 |
| Lose | 00 : 04 | Qor | cp_granary | 非公式 | 2009-03-19 | 詳細 |
| Win | 04 : 00 | Galaxy | cp_badlands | 非公式 | 2009-03-19 | 詳細 |
| Win | 04 : 00 | Galaxy | cp_fastlane | 非公式 | 2009-03-19 | 詳細 |
| Win | 04 : 00 | Galaxy | cp_well | 非公式 | 2009-03-18 | 詳細 |
| Win | 03 : 00 | Galaxy | cp_fastlane | 非公式 | 2009-03-18 | 詳細 |
| Lose | 02 : 03 | High | cp_well | 非公式 | 2009-03-18 | 詳細 |
| Lose | 01 : 04 | High | cp_granary | 非公式 | 2009-03-18 | 詳細 |
| Win | 02 : 01 | nRAk | cp_well | 非公式 | 2009-03-12 | 詳細 |
| Win | 02 : 00 | nRAk | ctf_turbine | 非公式 | 2009-03-12 | 詳細 |
| Win | 04 : 03 | RN | cp_granary | 非公式 | 2009-03-12 | 詳細 |
| Win | 03 : 00 | Galaxy | cp_well | 非公式 | 2009-03-12 | 詳細 |
| Win | 04 : 03 | Galaxy | cp_granary | 非公式 | 2009-03-12 | 詳細 |
| Lose | 03 : 04 | Rf | cp_well | 非公式 | 2009-03-11 | 詳細 |
| Lose | 00 : 04 | Rf | cp_granary | 非公式 | 2009-03-11 | 詳細 |
| Lose | 01 : 04 | t | cp_well | 非公式 | 2009-03-10 | 詳細 |
| Lose | 01 : 04 | t | cp_granary | 非公式 | 2009-03-10 | 詳細 |
| Lose | 01 : 04 | IXIA | cp_well | 非公式 | 2009-03-10 | 詳細 |
| Lose | 01 : 04 | IXIA | cp_granary | 非公式 | 2009-03-10 | 詳細 |
| Lose | 03 : 04 | 海外 | cp_well | 非公式 | 2009-03-10 | 詳細 |
| Lose | 01 : 04 | 海外 | cp_granary | 非公式 | 2009-03-10 | 詳細 |
| Lose | 02 : 03 | MX | cp_granary | 非公式 | 2009-03-09 | 詳細 |
| Win | 04 : 01 | MX | cp_well | 非公式 | 2009-03-09 | 詳細 |
| Win | 04 : 00 | t | cp_well | 非公式 | 2009-03-09 | 詳細 |
| Lose | 00 : 04 | t | cp_granary | 非公式 | 2009-03-09 | 詳細 |
| Win | 04 : 00 | 8Rabbits | cp_well | 非公式 | 2009-03-07 | 詳細 |
| Lose | 03 : 04 | 8Rabbits | cp_granary | 非公式 | 2009-03-07 | 詳細 |
| Win | 03 : 01 | nRAK | cp_well | 非公式 | 2009-03-06 | 詳細 |
| Lose | 00 : 04 | nRAK | cp_granary | 非公式 | 2009-03-06 | 詳細 |
| Lose | 00 : 04 | t | cp_well | 非公式 | 2009-03-06 | 詳細 |
| Lose | 01 : 04 | t | cp_granary | 非公式 | 2009-03-06 | 詳細 |
| Win | 04 : 01 | 8Rabbits | cp_granary | 非公式 | 2009-03-06 | 詳細 |
| Win | 04 : 00 | 8Rabbits | cp_well | 非公式 | 2009-03-06 | 詳細 |
| Win | 04 : 02 | nRAK | cp_well | 非公式 | 2009-03-05 | 詳細 |
| Draw | 03 : 03 | nRAK | ctf_turbine | 非公式 | 2009-03-05 | 詳細 |
| Win | 04 : 00 | nRAK | cp_granary | 非公式 | 2009-03-05 | 詳細 |
| Lose | 00 : 04 | t | cp_well | 非公式 | 2009-03-04 | 詳細 |
| Lose | 01 : 04 | t | cp_granary | 非公式 | 2009-03-04 | 詳細 |
| Lose | 02 : 03 | MX | cp_granary | 非公式 | 2009-03-04 | 詳細 |
| Draw | 02 : 02 | MX | cp_well | 非公式 | 2009-03-04 | 詳細 |
| Win | 04 : 02 | nRAk | cp_well | 非公式 | 2009-03-04 | 詳細 |
| Win | 04 : 00 | nRAk | cp_granary | 非公式 | 2009-03-04 | 詳細 |
| Draw | 01 : 01 | nRAk | ctf_turbine | 非公式 | 2009-03-04 | 詳細 |
| Lose | 00 : 04 | Xq | cp_well | 非公式 | 2009-03-03 | 詳細 |
| Lose | 00 : 04 | Xq | ctf_turbine | 非公式 | 2009-03-03 | 詳細 |
| Lose | 01 : 04 | MX | cp_well | 非公式 | 2009-03-02 | 詳細 |
| Lose | 00 : 04 | MX | cp_granary | 非公式 | 2009-03-02 | 詳細 |
| Draw | 01 : 01 | nRAk | cp_well | 非公式 | 2009-03-02 | 詳細 |
| Win | 02 : 01 | nRAk | cp_granary | 非公式 | 2009-03-02 | 詳細 |
| Lose | 01 : 03 | Galaxy | ctf_turbine | 非公式 | 2009-03-02 | 詳細 |
| Lose | 02 : 03 | Galaxy | cp_well | 非公式 | 2009-03-02 | 詳細 |
| Win | 04 : 00 | High | cp_well | 非公式 | 2009-03-01 | 詳細 |
| Win | 04 : 01 | High | cp_granary | 非公式 | 2009-03-01 | 詳細 |
| Win | 04 : 00 | Galaxy | cp_well | 非公式 | 2009-03-01 | 詳細 |
| Win | 04 : 02 | Galaxy | cp_granary | 非公式 | 2009-03-01 | 詳細 |
| Lose | 01 : 04 | Qor | cp_granary | 非公式 | 2009-02-28 | 詳細 |
| Lose | 01 : 04 | Qor | cp_well | 非公式 | 2009-02-28 | 詳細 |
| Lose | 00 : 04 | Xq | cp_granary | 非公式 | 2009-02-27 | 詳細 |
| Lose | 00 : 04 | Xq | ctf_turbine | 非公式 | 2009-02-27 | 詳細 |
| Win | 04 : 02 | Galaxy | cp_granary | 非公式 | 2009-02-27 | 詳細 |
| Win | 04 : 00 | Galaxy | cp_well | 非公式 | 2009-02-27 | 詳細 |
| Lose | 02 : 03 | nRAk | cp_granary | 非公式 | 2009-02-25 | 詳細 |
| Win | 04 : 00 | nRAK | ctf_turbine | 非公式 | 2009-02-25 | 詳細 |
| Lose | 02 : 03 | club69 | cp_granary | 非公式 | 2009-02-23 | 詳細 |
| Lose | 00 : 02 | club69 | ctf_turbine | 非公式 | 2009-02-23 | 詳細 |
| Draw | 02 : 02 | High | cp_well | 非公式 | 2009-02-22 | 詳細 |
| Win | 04 : 00 | High | cp_granary | 非公式 | 2009-02-22 | 詳細 |
| Lose | 00 : 04 | nRAk | cp_well | 非公式 | 2009-02-21 | 詳細 |
| Lose | 00 : 04 | nRAk | cp_granary | 非公式 | 2009-02-21 | 詳細 |
| Lose | 00 : 01 | Galaxy | ctf_turbine | 非公式 | 2009-02-20 | 詳細 |
| Win | 03 : 02 | Galaxy | cp_granary | 非公式 | 2009-02-20 | 詳細 |
| Win | 04 : 00 | GOMI | cp_granary | 非公式 | 2009-02-19 | 詳細 |
| Draw | 03 : 03 | GOMI | cp_gravelpit | 非公式 | 2009-02-19 | 詳細 |
| Win | 04 : 00 | High | cp_well | 非公式 | 2009-02-18 | 詳細 |
| Win | 04 : 02 | High | cp_granary | 非公式 | 2009-02-18 | 詳細 |
| Lose | 00 : 02 | -V-Co | cp_well | 非公式 | 2009-02-17 | 詳細 |
| Lose | 00 : 04 | -V-Co | cp_granary | 非公式 | 2009-02-17 | 詳細 |
| Draw | 04 : 04 | Galaxy | cp_dustbowl | 非公式 | 2009-02-17 | 詳細 |
| Win | 03 : 02 | High | cp_well | 非公式 | 2009-02-17 | 詳細 |
| Lose | 01 : 02 | MX | cp_badlands | 非公式 | 2009-02-16 | 詳細 |
| Lose | 00 : 04 | MX | cp_granary | 非公式 | 2009-02-16 | 詳細 |
| Lose | 01 : 03 | nRAk | cp_granary | 非公式 | 2009-02-15 | 詳細 |
| Win | 03 : 02 | nRAk | cp_badlands | 非公式 | 2009-02-15 | 詳細 |
| Lose | 00 : 04 | High | cp_well | 非公式 | 2009-02-13 | 詳細 |
| Lose | 00 : 04 | High | cp_granary | 非公式 | 2009-02-13 | 詳細 |
| Lose | 00 : 04 | Qor | cp_well | 非公式 | 2009-02-13 | 詳細 |
| Lose | 00 : 04 | Qor | cp_granary | 非公式 | 2009-02-13 | 詳細 |
| Win | 04 : 00 | GOMI | cp_granary | 非公式 | 2009-02-11 | 詳細 |
| Win | 02 : 01 | GOMI | cp_gravelpit | 非公式 | 2009-02-11 | 詳細 |
| Lose | 02 : 04 | High | cp_well | 非公式 | 2009-02-10 | 詳細 |
| Win | 04 : 01 | High | cp_granary | 非公式 | 2009-02-10 | 詳細 |
| Lose | 00 : 04 | Xq | cp_granary | 非公式 | 2009-02-09 | 詳細 |
| Lose | 00 : 04 | CEP | cp_well | 非公式 | 2009-02-08 | 詳細 |
| Lose | 00 : 04 | CEP | cp_granary | 非公式 | 2009-02-08 | 詳細 |

































