Knight$ of the Eternity
試合の戦績統計、スコアリスト
戦績
| 試合数 | 1115 | 勝利 | 580 | 敗北 | 467 | 引分 | 68 | 勝率 | 52 % |
|---|
最近の試合
| 結果 | スコア | 対戦チーム | マップ | イベント | 登録日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lose | 12 : 16 | Uyori混合 | de_dust2 | 非公式 | 2010-12-29 | 詳細 |
| Win | 16 : 04 | Nowi混合 | de_nuke | 非公式 | 2010-12-27 | 詳細 |
| Draw | 15 : 15 | Teamnoob | de_inferno | 非公式 | 2010-12-27 | 詳細 |
| Win | 16 : 04 | allure | de_inferno | 非公式 | 2010-12-26 | 詳細 |
| Win | 16 : 08 | Lucid | de_dust2 | 非公式 | 2010-12-26 | 詳細 |
| Draw | 15 : 15 | GKD | de_nuke | 非公式 | 2010-12-24 | 詳細 |
| Lose | 06 : 16 | tora_g混合 | de_nuke | 非公式 | 2010-12-23 | 詳細 |
| Lose | 14 : 16 | tora_g混合 | de_dust2 | 非公式 | 2010-12-23 | 詳細 |
| Win | 16 : 05 | Allure | de_nuke | 非公式 | 2010-12-23 | 詳細 |
| Win | 16 : 10 | esp混合 | de_inferno | 非公式 | 2010-12-22 | 詳細 |
| Win | 16 : 10 | GKD | de_nuke | 非公式 | 2010-12-22 | 詳細 |
| Lose | 11 : 16 | GKD | de_tuscan | 非公式 | 2010-12-22 | 詳細 |
| Win | 16 : 04 | satak混合 | de_inferno | 非公式 | 2010-12-22 | 詳細 |
| Win | 16 : 09 | tora_g混合 | de_inferno | 非公式 | 2010-12-22 | 詳細 |
| Win | 16 : 07 | redrum混合 | de_dust2 | 非公式 | 2010-12-20 | 詳細 |
| Win | 16 : 07 | Edger混合 | de_nuke | 非公式 | 2010-12-20 | 詳細 |
| Win | 16 : 02 | MR | de_nuke | 非公式 | 2010-12-19 | 詳細 |
| Draw | 15 : 15 | sponge混合 | de_dust2 | 非公式 | 2010-12-19 | 詳細 |
| Win | 16 : 06 | turi | de_inferno | 非公式 | 2010-12-18 | 詳細 |
| Win | 16 : 09 | LCC | de_dust2 | 非公式 | 2010-12-18 | 詳細 |
| Win | 16 : 02 | sponge混合 | de_nuke | 非公式 | 2010-12-18 | 詳細 |
| Win | 16 : 11 | Apple混合 | de_dust2 | 非公式 | 2010-12-18 | 詳細 |
| Lose | 13 : 16 | Edger混合 | de_dust2 | 非公式 | 2010-12-17 | 詳細 |
| Win | 16 : 03 | LCC | de_inferno | 非公式 | 2010-12-17 | 詳細 |
| Lose | 06 : 16 | Edger混合 | de_tuscan | 非公式 | 2010-12-17 | 詳細 |
| Lose | 11 : 16 | Qzey混合 | de_dust2 | 非公式 | 2010-12-17 | 詳細 |
| Lose | 11 : 16 | Mkr混合 | de_dust2 | 非公式 | 2010-12-17 | 詳細 |
| Draw | 15 : 15 | IGNITEmix | de_inferno | 非公式 | 2010-12-17 | 詳細 |
| Win | 16 : 08 | satak混合 | de_dust2 | 非公式 | 2010-12-15 | 詳細 |
| Lose | 09 : 16 | insita混合 | de_nuke | 非公式 | 2010-12-15 | 詳細 |
| Lose | 11 : 16 | insita混合 | de_train | 非公式 | 2010-12-15 | 詳細 |
| Lose | 09 : 16 | insita混合 | de_tuscan | 非公式 | 2010-12-15 | 詳細 |
| Lose | 05 : 16 | teke混合 | de_nuke | 非公式 | 2010-12-14 | 詳細 |
| Lose | 06 : 16 | kirua混合 | de_nuke | 非公式 | 2010-12-13 | 詳細 |
| Win | 16 : 13 | sponge混合 | de_dust2 | 非公式 | 2010-12-13 | 詳細 |
| Lose | 11 : 16 | Edger混合 | de_nuke | 非公式 | 2010-12-12 | 詳細 |
| Win | 16 : 14 | LCC | de_dust2 | 非公式 | 2010-12-12 | 詳細 |
| Lose | 06 : 16 | ELA | de_dust2 | 非公式 | 2010-12-11 | 詳細 |
| Win | 16 : 14 | MR | de_nuke | 非公式 | 2010-12-10 | 詳細 |
| Lose | 04 : 16 | Speeder | de_inferno | 非公式 | 2010-12-08 | 詳細 |
| Win | 16 : 07 | Qzey混合 | de_dust2 | 非公式 | 2010-12-08 | 詳細 |
| Win | 16 : 08 | yuni混合 | de_nuke | 非公式 | 2010-12-08 | 詳細 |
| Win | 16 : 11 | yuni混合 | de_dust2 | 非公式 | 2010-12-07 | 詳細 |
| Lose | 14 : 16 | sponge混合 | de_nuke | 非公式 | 2010-12-07 | 詳細 |
| Lose | 14 : 16 | Allure | de_dust2 | 非公式 | 2010-12-07 | 詳細 |
| Draw | 15 : 15 | KOOL混合 | de_nuke | 非公式 | 2010-12-06 | 詳細 |
| Win | 16 : 13 | LCC | de_dust2 | 非公式 | 2010-12-06 | 詳細 |
| Win | 16 : 10 | oronai混合 | de_nuke | 非公式 | 2010-12-06 | 詳細 |
| Draw | 15 : 15 | MR | de_dust2 | 非公式 | 2010-12-06 | 詳細 |
| Win | 16 : 01 | Qzey混合 | de_inferno | 非公式 | 2010-12-06 | 詳細 |
| Win | 16 : 11 | GREED | de_nuke | 非公式 | 2010-12-05 | 詳細 |
| Win | 16 : 07 | RL | de_dust2 | 非公式 | 2010-12-05 | 詳細 |
| Lose | 06 : 16 | Lien | de_inferno | 非公式 | 2010-12-05 | 詳細 |
| Win | 16 : 03 | OyajiGaming | de_dust2 | 非公式 | 2010-12-04 | 詳細 |
| Win | 16 : 10 | Wizards4M | de_dust2 | 非公式 | 2010-12-03 | 詳細 |
| Win | 16 : 10 | Intr0混合 | de_nuke | 非公式 | 2010-12-02 | 詳細 |
| Lose | 07 : 16 | Fullcount | de_nuke | 非公式 | 2010-12-02 | 詳細 |
| Win | 16 : 11 | Lien | de_dust2 | 非公式 | 2010-12-02 | 詳細 |
| Win | 16 : 07 | ERI混合 | de_dust2 | 非公式 | 2010-12-02 | 詳細 |
| Win | 16 : 01 | ILOLI混合 | de_dust2 | 非公式 | 2010-12-01 | 詳細 |
| Win | 16 : 02 | SCREAM | de_dust2 | 非公式 | 2010-12-01 | 詳細 |
| Win | 16 : 08 | Three of Spades | de_inferno | 非公式 | 2010-12-01 | 詳細 |
| Win | 16 : 06 | Qzey混合 | de_dust2 | 非公式 | 2010-12-01 | 詳細 |
| Win | 16 : 05 | sabo10混合 | de_dust2 | 非公式 | 2010-12-01 | 詳細 |
| Lose | 09 : 16 | RAmix | de_train | 非公式 | 2010-11-30 | 詳細 |
| Win | 16 : 14 | RAmix | de_tuscan | 非公式 | 2010-11-30 | 詳細 |
| Win | 16 : 11 | GREED | de_nuke | 非公式 | 2010-11-30 | 詳細 |
| Win | 16 : 09 | FullcountMIX | de_inferno | 非公式 | 2010-11-30 | 詳細 |
| Win | 16 : 07 | RL | de_dust2 | 非公式 | 2010-11-29 | 詳細 |
| Win | 16 : 08 | Fullcount | de_nuke | 非公式 | 2010-11-29 | 詳細 |
| Win | 16 : 14 | Yuti混合 | de_inferno | 非公式 | 2010-11-29 | 詳細 |
| Win | 16 : 03 | namie混合 | de_nuke | 非公式 | 2010-11-29 | 詳細 |
| Lose | 14 : 16 | sponge混合 | de_inferno | 非公式 | 2010-11-28 | 詳細 |
| Win | 16 : 05 | Clank | de_dust2 | 非公式 | 2010-11-28 | 詳細 |
| Win | 16 : 05 | namie混合 | de_nuke | 非公式 | 2010-11-27 | 詳細 |
| Win | 16 : 01 | OyajiGaming | de_nuke | 非公式 | 2010-11-27 | 詳細 |
| Lose | 05 : 16 | Rabbit混合 | de_nuke | 非公式 | 2010-11-27 | 詳細 |
| Lose | 01 : 16 | VVMix | de_nuke | 非公式 | 2010-11-27 | 詳細 |
| Lose | 12 : 16 | ILOLI混合 | de_train | 非公式 | 2010-11-27 | 詳細 |
| Win | 16 : 02 | makein混合 | de_nuke | 非公式 | 2010-11-27 | 詳細 |
| Win | 16 : 12 | Wizards4M | de_nuke | 非公式 | 2010-11-27 | 詳細 |
| Win | 16 : 08 | Wizards4M | de_train | 非公式 | 2010-11-27 | 詳細 |
| Lose | 14 : 16 | verde混合 | de_dust2 | 非公式 | 2010-11-26 | 詳細 |
| Lose | 13 : 16 | Three of Spades | de_train | 非公式 | 2010-11-26 | 詳細 |
| Win | 16 : 12 | Three of Spades | de_inferno | 非公式 | 2010-11-26 | 詳細 |
| Lose | 04 : 16 | soma混合 | de_nuke | 非公式 | 2010-11-25 | 詳細 |
| Lose | 12 : 16 | hirok混合 | de_inferno | 非公式 | 2010-11-24 | 詳細 |
| Win | 16 : 14 | Reset Scheme | de_dust2 | 非公式 | 2010-11-24 | 詳細 |
| Lose | 05 : 16 | begluckt | de_inferno | 非公式 | 2010-11-23 | 詳細 |
| Lose | 04 : 16 | Fullcount | de_nuke | 非公式 | 2010-11-22 | 詳細 |
| Win | 16 : 06 | ELA | de_dust2 | 非公式 | 2010-11-21 | 詳細 |
| Draw | 15 : 15 | Kirua混合 | de_inferno | 非公式 | 2010-11-20 | 詳細 |
| Win | 16 : 09 | Nowi混合 | de_nuke | 非公式 | 2010-11-20 | 詳細 |
| Win | 16 : 06 | coppola混合 | de_dust2 | 非公式 | 2010-11-20 | 詳細 |
| Win | 16 : 06 | Ryozi混合 | de_nuke | 非公式 | 2010-11-20 | 詳細 |
| Win | 16 : 11 | sponge混合 | de_inferno | 非公式 | 2010-11-19 | 詳細 |
| Lose | 11 : 16 | Spiky | de_nuke | 非公式 | 2010-11-19 | 詳細 |
| Lose | 13 : 16 | e-boy混合 | de_nuke | 非公式 | 2010-11-19 | 詳細 |
| Win | 16 : 05 | GREED | de_nuke | 非公式 | 2010-11-19 | 詳細 |
| Win | 16 : 02 | RL | de_inferno | 非公式 | 2010-11-18 | 詳細 |

































