cM
試合の戦績統計、スコアリスト
戦績
| 試合数 | 38 | 勝利 | 27 | 敗北 | 9 | 引分 | 2 | 勝率 | 71 % |
|---|
最近の試合
| 結果 | スコア | 対戦チーム | マップ | イベント | 登録日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 06 : 01 | GOMI | cp_dustbowl | 非公式 | 2009-04-08 | 詳細 |
| Win | 04 : 00 | GOMI | ctf_turbine | 非公式 | 2008-11-12 | 詳細 |
| Win | 03 : 00 | GOMI | ctf_turbine | 非公式 | 2008-11-03 | 詳細 |
| Win | 04 : 00 | GOMI | cp_granary | 非公式 | 2008-11-03 | 詳細 |
| Win | 04 : 00 | みっくす | cp_well | 非公式 | 2008-11-02 | 詳細 |
| Win | 04 : 01 | みっくす | cp_granary | 非公式 | 2008-11-02 | 詳細 |
| Draw | 01 : 01 | GOMI | cp_well | 非公式 | 2008-11-02 | 詳細 |
| Win | 01 : 00 | GOMI | cp_dustbowl | 非公式 | 2008-11-02 | 詳細 |
| Win | 04 : 00 | GOMI | cp_well | 非公式 | 2008-10-30 | 詳細 |
| Win | 04 : 00 | GOMI | cp_granary | 非公式 | 2008-10-30 | 詳細 |
| Lose | 00 : 04 | CEP | cp_well | 非公式 | 2008-10-24 | 詳細 |
| Lose | 00 : 04 | CEP | cp_granary | 非公式 | 2008-10-24 | 詳細 |
| Lose | 03 : 04 | IXIA | cp_badlands | 非公式 | 2008-10-24 | 詳細 |
| Lose | 00 : 02 | IXIA | cp_gravelpit | 非公式 | 2008-10-24 | 詳細 |
| Draw | 01 : 01 | nRAK | cp_gravelpit | 非公式 | 2008-10-22 | 詳細 |
| Win | 04 : 00 | nRAK | cp_badlands | 非公式 | 2008-10-22 | 詳細 |
| Lose | 01 : 03 | HIGH | cp_well | 非公式 | 2008-10-15 | 詳細 |
| Lose | 01 : 04 | HIGH | cp_pro_granary | 非公式 | 2008-10-15 | 詳細 |
| Win | 04 : 00 | GOMI | cp_well | 非公式 | 2008-10-09 | 詳細 |
| Win | 04 : 02 | GOMI | cp_pro_granary | 非公式 | 2008-10-09 | 詳細 |
| Win | 04 : 00 | GOMI | cp_well | 非公式 | 2008-10-08 | 詳細 |
| Win | 04 : 00 | GOMI | cp_pro_granary | 非公式 | 2008-10-08 | 詳細 |
| Win | 02 : 01 | nRAK | cp_well | 非公式 | 2008-10-06 | 詳細 |
| Lose | 01 : 03 | nRAK | cp_pro_granary | 非公式 | 2008-10-06 | 詳細 |
| Lose | 01 : 04 | moldau | cp_well | 非公式 | 2008-10-03 | 詳細 |
| Lose | 00 : 04 | moldau | cp_pro_granary | 非公式 | 2008-10-03 | 詳細 |
| Win | 04 : 00 | Tekitou | cp_well | 非公式 | 2008-10-03 | 詳細 |
| Win | 04 : 00 | Tekitou | cp_pro_granary | 非公式 | 2008-10-03 | 詳細 |
| Win | 04 : 03 | GOMI | cp_well | 非公式 | 2008-10-02 | 詳細 |
| Win | 04 : 00 | GOMI | cp_pro_granary | 非公式 | 2008-10-02 | 詳細 |
| Win | 04 : 00 | GOMI | cp_pro_granary | 非公式 | 2008-10-01 | 詳細 |
| Win | 04 : 01 | 夜のぱんだ | cp_well | 非公式 | 2008-10-01 | 詳細 |
| Win | 04 : 00 | 夜のぱんだ | cp_pro_granary | 非公式 | 2008-10-01 | 詳細 |
| Win | 04 : 02 | nRAK | cp_pro_granary | 非公式 | 2008-10-01 | 詳細 |
| Win | 04 : 00 | nRAK | cp_well | 非公式 | 2008-10-01 | 詳細 |
| Win | 04 : 03 | Y.Kings | cp_pro_granary | 非公式 | 2008-09-29 | 詳細 |
| Win | 04 : 01 | Y.Kings | cp_well | 非公式 | 2008-09-29 | 詳細 |
| Win | 04 : 00 | みっくす | cp_pro_granary | 非公式 | 2008-08-29 | 詳細 |




























