試合スコア
試合の戦績統計、スコアリスト
| 対戦チーム1 | スコア | 対戦チーム2 | マップ | 登録日 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gugurecus | Win [16 : 12] Lose | com | de_dust2 | 2010-03-18 | 詳細 |
| Gugurecus | Lose [06 : 16] Win | Blund'aWAY | de_dust2 | 2010-03-17 | 詳細 |
| Gugurecus | Draw [15 : 15] Draw | noreality | de_dust2 | 2010-03-17 | 詳細 |
| Gugurecus | Lose [12 : 16] Win | NAC | de_dust2 | 2010-03-16 | 詳細 |
| Gugurecus | Win [16 : 05] Lose | SM | de_dust2 | 2010-03-16 | 詳細 |
| Gugurecus | Lose [01 : 16] Win | Sledgehammer | de_dust2 | 2010-03-15 | 詳細 |
| Gugurecus | Lose [11 : 16] Win | FALL | de_dust2 | 2010-03-15 | 詳細 |
| ニコ生陸軍 | Win [16 : 05] Lose | ZonTec | de_dust2 | 2010-03-15 | 詳細 |
| ニコ生陸軍 | Lose [04 : 16] Win | 渚Gaming | de_dust2 | 2010-03-15 | 詳細 |
| ニコ生陸軍 | Lose [01 : 16] Win | caMi | de_dust2 | 2010-03-15 | 詳細 |
| ニコ生陸軍 | Draw [15 : 15] Draw | cinko | de_dust2 | 2010-03-15 | 詳細 |
| ニコ生陸軍 | Lose [06 : 16] Win | MofC | de_dust2 | 2010-03-15 | 詳細 |
| PrecisionStriker | Lose [13 : 16] Win | Candy Boys | de_inferno | 2010-03-13 | 詳細 |
| Gugurecus | Win [16 : 12] Lose | C9 | de_dust2 | 2010-03-13 | 詳細 |
| Gugurecus | Win [16 : 12] Lose | coral | de_dust2 | 2010-03-13 | 詳細 |
| Gugurecus | Lose [14 : 16] Win | NAC | de_dust2 | 2010-03-11 | 詳細 |
| ニコ生陸軍 | Win [16 : 11] Lose | 紅流星群 | de_dust2 | 2010-03-11 | 詳細 |
| ニコ生陸軍 | Lose [01 : 16] Win | PiERrOt | de_dust2 | 2010-03-11 | 詳細 |
| Gugurecus | Win [16 : 06] Lose | nor | de_dust2 | 2010-03-11 | 詳細 |
| Gugurecus | Lose [12 : 16] Win | W@rz | de_dust2 | 2010-03-10 | 詳細 |
| Gugurecus | Win [16 : 10] Lose | joranger | de_dust2 | 2010-03-09 | 詳細 |
| ニコ生陸軍 | Lose [03 : 16] Win | CIJ | de_dust2 | 2010-03-09 | 詳細 |
| ニコ生陸軍 | Win [16 : 08] Lose | TeamBF | de_dust2 | 2010-03-09 | 詳細 |
| ニコ生陸軍 | Win [16 : 10] Lose | 武装戦線 | de_dust2 | 2010-03-09 | 詳細 |
| ニコ生陸軍 | Lose [05 : 16] Win | SweetKiss | de_dust2 | 2010-03-09 | 詳細 |
| ニコ生陸軍 | Lose [13 : 16] Win | ぺろん | de_dust2 | 2010-03-09 | 詳細 |
| Lien d'Abondance | Draw [15 : 15] Draw | Bullseye | de_dust2 | 2010-03-09 | 詳細 |
| Lien d'Abondance | Win [16 : 10] Lose | Candy Boys | de_inferno | 2010-03-09 | 詳細 |
| Lien d'Abondance | Win [16 : 12] Lose | Insist | de_inferno | 2010-03-09 | 詳細 |
| PrecisionStriker | Draw [15 : 15] Draw | GENJI | de_inferno | 2010-03-09 | 詳細 |
| PrecisionStriker | Win [16 : 11] Lose | GENJI | de_dust2 | 2010-03-09 | 詳細 |
| ニコ生陸軍 | Win [16 : 00] Lose | てぽDON工場 | de_dust2 | 2010-03-09 | 詳細 |
| ニコ生陸軍 | Win [16 : 08] Lose | AbsoLute | de_dust2 | 2010-03-09 | 詳細 |
| ニコ生陸軍 | Win [16 : 03] Lose | INUNEKO | de_dust2 | 2010-03-09 | 詳細 |
| DRIFTER'S(ドリフタ-ズ) | Draw [15 : 15] Draw | K'S | de_dust2 | 2010-03-09 | 詳細 |
| oオニとんo | Win [16 : 08] Lose | 三多摩連合 | de_dust2 | 2010-03-09 | 詳細 |
| oオニとんo | Lose [04 : 16] Win | CRIBAL | de_dust2 | 2010-03-09 | 詳細 |
| oオニとんo | Lose [05 : 16] Win | HighJeans | de_dust2 | 2010-03-09 | 詳細 |
| oオニとんo | Lose [14 : 16] Win | WhiteHeart | de_nuke | 2010-03-09 | 詳細 |
| Gati | Lose [11 : 16] Win | columbia | de_dust2 | 2010-03-08 | 詳細 |
| Gugurecus | Win [16 : 09] Lose | joranger | de_dust2 | 2010-03-08 | 詳細 |
| Gugurecus | Lose [06 : 16] Win | NoReality | de_dust2 | 2010-03-08 | 詳細 |
| Gati | Win [16 : 01] Lose | PRinCessHeart | de_dust2 | 2010-03-08 | 詳細 |
| Gati | Win [16 : 10] Lose | 那珂崎 | de_dust2 | 2010-03-08 | 詳細 |
| Gati | Win [16 : 07] Lose | まいこアカデミー | de_dust2 | 2010-03-08 | 詳細 |
| Gugurecus | Draw [15 : 15] Draw | C9 | de_dust2 | 2010-03-08 | 詳細 |
| Gugurecus | Win [16 : 09] Lose | NAC | de_dust2 | 2010-03-08 | 詳細 |
| Gugurecus | Lose [04 : 16] Win | warz | de_dust2 | 2010-03-08 | 詳細 |
| Gugurecus | Win [16 : 07] Lose | C9 | de_dust2 | 2010-03-07 | 詳細 |
| PrecisionStriker | Win [16 : 06] Lose | RA | de_dust2 | 2010-03-07 | 詳細 |
| PrecisionStriker | Win [16 : 06] Lose | mate4ever | de_inferno | 2010-03-07 | 詳細 |
| Gugurecus | Lose [12 : 16] Win | HV | de_dust2 | 2010-03-07 | 詳細 |
| ニコ生陸軍 | Win [16 : 11] Lose | 極東遊撃隊 | de_dust2 | 2010-03-07 | 詳細 |
| Gugurecus | Win [16 : 09] Lose | warz | de_dust2 | 2010-03-07 | 詳細 |
| Gugurecus | Win [16 : 02] Lose | coral | de_dust2 | 2010-03-07 | 詳細 |
| ニコ生陸軍 | Lose [11 : 16] Win | Fresco | de_dust2 | 2010-03-07 | 詳細 |
| Lien d'Abondance | Lose [04 : 16] Win | Exzod!S.WorkFaith | de_dust2 | 2010-03-06 | 詳細 |
| Gugurecus | Win [16 : 03] Lose | SM | de_dust2 | 2010-03-06 | 詳細 |
| ニコ生陸軍 | Win [16 : 06] Lose | CavaLiers | de_dust2 | 2010-03-06 | 詳細 |
| Gugurecus | Lose [10 : 16] Win | coral | de_dust2 | 2010-03-06 | 詳細 |
| ニコ生陸軍 | Lose [08 : 11] Win | Vegetable | de_dust2 | 2010-03-06 | 詳細 |
| ニコ生陸軍 | Lose [14 : 15] Win | LIFT | de_dust2 | 2010-03-06 | 詳細 |
| Gugurecus | Lose [09 : 16] Win | warz | de_dust2 | 2010-03-06 | 詳細 |
| Gugurecus | Win [16 : 14] Lose | joranger | de_dust2 | 2010-03-05 | 詳細 |
| PrecisionStriker | Win [16 : 13] Lose | TSR | de_inferno | 2010-03-05 | 詳細 |
| PrecisionStriker | Win [16 : 08] Lose | TSR | de_train | 2010-03-05 | 詳細 |
| Gugurecus | Lose [12 : 16] Win | LL | de_dust2 | 2010-03-05 | 詳細 |
| Gugurecus | Win [16 : 06] Lose | C9 | de_dust2 | 2010-03-05 | 詳細 |
| ニコ生陸軍 | Win [16 : 08] Lose | mixi | de_dust2 | 2010-03-05 | 詳細 |
| ニコ生陸軍 | Win [16 : 00] Lose | 漆黒に咲く一輪の花 | de_dust2 | 2010-03-05 | 詳細 |
| ニコ生陸軍 | Win [16 : 02] Lose | HeavensCrow | de_dust2 | 2010-03-05 | 詳細 |
| oオニとんo | Draw [15 : 15] Draw | CRIBAL | de_inferno | 2010-03-05 | 詳細 |
| oオニとんo | Lose [09 : 16] Win | CRIBAL | de_dust2 | 2010-03-05 | 詳細 |
| oオニとんo | Lose [09 : 16] Win | WhiteHeart | de_dust2 | 2010-03-05 | 詳細 |
| Gugurecus | Lose [10 : 16] Win | LL | de_dust2 | 2010-03-04 | 詳細 |
| Gugurecus | Lose [09 : 16] Win | 爆弾じゃのうwwwww | de_dust2 | 2010-03-04 | 詳細 |
| ニコ生陸軍 | Win [16 : 08] Lose | 那珂崎 | de_dust2 | 2010-03-04 | 詳細 |
| Gugurecus | Lose [07 : 16] Win | N.A.C | de_dust2 | 2010-03-04 | 詳細 |
| Gugurecus | Lose [11 : 16] Win | w@rz | de_dust2 | 2010-03-04 | 詳細 |
| PrecisionStriker | Win [16 : 08] Lose | GENJI | de_dust2 | 2010-03-04 | 詳細 |
| Gugurecus | Win [16 : 03] Lose | LL | de_dust2 | 2010-03-04 | 詳細 |
| ニコ生陸軍 | Win [16 : 00] Lose | ギンタマキンタマ | de_dust2 | 2010-03-04 | 詳細 |
| oオニとんo | Lose [09 : 16] Win | CheValieR | de_dust2 | 2010-03-04 | 詳細 |
| Gugurecus | Lose [05 : 16] Win | hv | de_dust2 | 2010-03-03 | 詳細 |
| ニコ生陸軍 | Lose [08 : 16] Win | imProver | de_dust2 | 2010-03-03 | 詳細 |
| ニコ生陸軍 | Win [16 : 12] Lose | SchwarzeKatz | de_dust2 | 2010-03-03 | 詳細 |
| Gugurecus | Win [16 : 14] Lose | Sledgehammer | de_dust2 | 2010-03-03 | 詳細 |
| Gugurecus | Lose [09 : 16] Win | coral | de_dust2 | 2010-03-03 | 詳細 |
| ニコ生陸軍 | Lose [10 : 16] Win | KINGS | de_dust2 | 2010-03-03 | 詳細 |
| ニコ生陸軍 | Win [16 : 08] Lose | とある魔術の禁書目録 | de_dust2 | 2010-03-03 | 詳細 |
| ニコ生陸軍 | Win [16 : 05] Lose | BDHR | de_dust2 | 2010-03-02 | 詳細 |
| Gugurecus | Lose [12 : 16] Win | Coral | de_dust2 | 2010-03-02 | 詳細 |
| oオニとんo | Lose [00 : 16] Win | fnatic | de_dust2 | 2010-03-02 | 詳細 |
| oオニとんo | Lose [09 : 16] Win | CheValieR | de_dust2 | 2010-03-02 | 詳細 |
| Gugurecus | Lose [07 : 16] Win | W@rz | de_dust2 | 2010-03-01 | 詳細 |
| DRIFTER'S(ドリフタ-ズ) | Win [16 : 12] Lose | کǿưиĐ™ | de_dust2 | 2010-03-01 | 詳細 |
| Produce by T | Win [16 : 06] Lose | Exzodis.WorkFaith | de_dust2 | 2010-02-28 | 詳細 |
| HSDげーみんぐ | Win [16 : 08] Lose | Layla | de_dust2 | 2010-02-28 | 詳細 |
| HSDげーみんぐ | Lose [08 : 16] Win | ScreamAimFire | de_dust2 | 2010-02-28 | 詳細 |
| HSDげーみんぐ | Win [16 : 08] Lose | CheValieR | de_dust2 | 2010-02-28 | 詳細 |


































