先日行われたQJC12はxsdが優勝となりました。
結果
hawk | TFH | xsd | nuts | |
---|---|---|---|---|
hawk | – | 3-4 | 2-3 | 2-7 |
TFH | 4-3 | – | 1-6 | 2-7 |
xsd | 3-2 | 6-1 | – | 5-2 |
nuts | 9-1 | 7-2 | 5-2 | – |
優勝チームのコメント
各試合の詳細はスコアが結果ページに掲載されています。
情報元 : QJC
先日行われたQJC12はxsdが優勝となりました。
hawk | TFH | xsd | nuts | |
---|---|---|---|---|
hawk | – | 3-4 | 2-3 | 2-7 |
TFH | 4-3 | – | 1-6 | 2-7 |
xsd | 3-2 | 6-1 | – | 5-2 |
nuts | 9-1 | 7-2 | 5-2 | – |
各試合の詳細はスコアが結果ページに掲載されています。
情報元 : QJC