q3wcp5で開催されたQUAKE JAPAN CTF16が終了しました。
リーグ表
TeamHawk | ncsu | asp | nuts+ | Free | |
---|---|---|---|---|---|
TeamHawk | – | 18-0 | 1-3 | 0-8 | 1-1 |
ncsu | 0-18 | – | 0-19 | 0-31 | 0-17 |
asp | 3-1 | 19-0 | – | 0-7 | 7-0 |
nuts+ | 8-0 | 31-0 | 7-0 | – | 9-1 |
Free | 1-1 | 17-0 | 0-7 | 1-9 | – |
今回もnutsが優勝となったようです。
情報元 : QUAKE JAPAN CTF
q3wcp5で開催されたQUAKE JAPAN CTF16が終了しました。
TeamHawk | ncsu | asp | nuts+ | Free | |
---|---|---|---|---|---|
TeamHawk | – | 18-0 | 1-3 | 0-8 | 1-1 |
ncsu | 0-18 | – | 0-19 | 0-31 | 0-17 |
asp | 3-1 | 19-0 | – | 0-7 | 7-0 |
nuts+ | 8-0 | 31-0 | 7-0 | – | 9-1 |
Free | 1-1 | 17-0 | 0-7 | 1-9 | – |
今回もnutsが優勝となったようです。
情報元 : QUAKE JAPAN CTF