『Intel Extreme Masters Season 6』の最新ポイントランキングが発表されました。
Intel Extreme Masters Season 6
『Intel Extreme Masters Season 6』の World Championship は 2012 年の 3 月にドイツにて開催される予定で、現在 12 の出場枠をかけて予選が行なわれてています。
World Championship 予選
- [終了] Global Challange GC Cologne
- [終了] Global Challange GC Guangzhou
- [終了] Global Challange GC New York
- 2012年 1 月 19~22日: Global Challange GC Kiev
- 2012年 2 月 6~12日: Global Challange GC Sao Paulo
- 2012年 3 月: World Championship
World Championship 出場条件
- アメリカ、ヨーロッパ&アフリカ、アジア&オセアニアのランキング1位チーム
- 5地域で開催される Global Challenge の優勝、準優勝
- 残る出場枠はポイントランキング順で決定
これまでにいくつかの予選が行なわれており、現在までに出場権を獲得しているチームとポイントが発表されました。
ランキング
Counter-Strike1.6
| # | Team | Points | World Championship |
|---|---|---|---|
| 1 | WinFakt | 110 | #1 Europe |
| 2 | fnatic | 90 | Top 2 Guangzhou |
| 3 | SK Gaming | 90 | Top 2 New York |
| 4 | mousesports | 65 | Top2 Guangzhou |
| 5 | mTw | 45 | |
| 6 | eFuture | 25 | #1 Asia |
| 7 | UMX.us | 25 | #1 America |
| 8 | Anexis | 15 | |
| 9 | Tyloo | 15 | |
| 10 | Team EG | 15 | |
| 11 | CheckSix | 15 | |
| 12 | Immunity | 10 | |
| 13 | XCN | 10 | |
| 14 | B&Y | 10 | |
| 15 | semXorah | 10 |
StarCraft II
| # | Team | Points | World Championship |
|---|---|---|---|
| 1 | PuMa | 165 | #1 Asia |
| 2 | IdrA | 110 | #1 America |
| 3 | DongRaeGu | 110 | Top 2 New York |
| 4 | elfittaja | 100 | #1 Europe |
| 5 | MC | 80 | Top 2 Cologne |
| 6 | Fruitdealer | 80 | Top 2 New York |
| 7 | MaNa | 65 | |
| 8 | KiLLeR | 60 | |
| 9 | Socke | 35 | |
| 10 | HasuObs | 35 | |
| 11 | Gatored | 35 | |
| 12 | Killer | 30 | |
| 13 | Strelok | 30 | |
| 14 | SeleCT | 20 | |
| 15 | mOOnG. | 20 | |
| 16 | Kas | 20 | |
| 17 | Nerchio | 20 | |
| 18 | dimaga | 20 | |
| 19 | JYP | 20 | |
| 20 | Revival | 20 | |
| 21 | TOP | 20 | |
| 22 | TT1 | 20 | |
| 23 | Beastyqt | 10 | |
| 24 | Tarson | 10 | |
| 25 | Stephano | 10 | |
| 26 | YHY | 10 | |
| 27 | Rain | 10 | |
| 28 | Jim | 10 | |
| 29 | way | 10 | |
| 30 | Sjow | 10 | |
| 31 | Axslav | 10 | |
| 32 | DieStar | 5 | |
| 33 | HuK | 5 | |
| 34 | SaSe | 5 | |
| 35 | PiG | 5 | |
| 36 | XiGua | 5 | |
| 37 | Jinro | 5 | |
| 38 | iaguz | 5 | |
| 39 | Attero | 5 | |
| 40 | StrifeCro | 5 | |
| 41 | Pokebunny | 5 | |
| 42 | Edge | 5 |
League of Legends
| # | Team | Points | World Championship |
|---|---|---|---|
| 1 | CLG | 180 | #1 America |
| 2 | fnatic | 135 | #1 Europe |
| 3 | SK Gaming | 125 | Top 2 New York |
| 4 | World Elite | 90 | #1 Asia |
| 5 | Solomid | 75 | Top 2 Cologne |
| 6 | Sypher | 45 | |
| 7 | Millenium | 40 | |
| 8 | EHome | 25 | |
| 9 | Alternate | 15 | |
| 10 | iG | 15 | |
| 11 | Dignitas | 15 | |
| 12 | Curse | 15 | |
| 13 | myRevenge | 10 | |
| 14 | Frag X | 10 | |
| 15 | CG.Inno3D | 10 | |
| 16 | Flash | 10 | |
| 17 | v8esports | 10 |
American、Europe、Asia の TOP1 は現時点でのものです。今後の展開によって入れ替わる可能性があります。。
情報元では、各チーム・プレーヤーがどの予選で何位に入賞し、何ポイントを獲得したのかといった情報も詳しく掲載されています。

WinFakt
fnatic
mousesports
mTw
eFuture
UMX.us
Immunity
XCN
semXorah
PuMa
MaNa
KiLLeR
Strelok
TT1
Beastyqt
Stephano
CG.Inno3D



