Counter-Strike「Annual Club Incentive」(年間クラブインセンティブ)の最新状況が報告されました。
Annual Club Incentiveとは
「Annual Club Incentive」は、「ESL FACEIT Group」主催大会の「Ecosystem Agreement」契約に同意したチームを対象に分配金を支払う制度です。
出場数や試合視聴数といった指標が評価対象となり、大会観戦に貢献することでより多くの分配金を手にすることができます。
2026年の分配金予算は315万ドルとなっています。
2026年2月時点での順位
以下は、2026年2月に行なわれた『IEM Kraków 2026』の観戦データを元にした順位と配分です。
大会の各チームの平均同時視聴者数データは、ステージ1またはステージ2における最高値になります。
1位は『BC.Game Esports』となりました。
スーパースターs1mple選手を擁することに加えて、大金を投じて大型補強を行ったことが、観戦者の大きな関心を引き寄せました。
| 順位 | チーム名 | 平均同時視聴者数 | ポイント | シェア% | 分配金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC.Game Esports | 569,201 | 8 | 11.1% | $327,778 |
| 2 | Natus Vincere | 498,712 | 8 | 11.1% | $327,778 |
| 3 | Team Spirit | 470,909 | 8 | 11.1% | $327,778 |
| 4 | FURIA | 383,161 | 8 | 11.1% | $327,778 |
| 5 | The MongolZ | 334,138 | 6 | 8.3% | $245,833 |
| 6 | Team Vitality | 307,615 | 6 | 8.3% | $245,833 |
| 7 | Team Falcons | 296,595 | 6 | 8.3% | $245,833 |
| 8 | Aurora | 292,185 | 6 | 8.3% | $245,833 |
| 9 | FaZe Clan | 284,368 | 4 | 5.6% | $163,889 |
| 10 | PARIVISION | 254,566 | 4 | 5.6% | $163,889 |
| 11 | G2 Esports | 229,782 | 4 | 5.6% | $163,889 |
| 12 | MOUZ | 213,982 | 4 | 5.6% | $163,889 |
| 13 | Legacy | 211,352 | 0 | 0.0% | $0 |
| 14 | Astralis | 196,870 | 0 | 0.0% | $0 |
| 15 | Team Liquid | 162,794 | 0 | 0.0% | $0 |
| 16 | Ninjas in Pyjamas | 157,359 | 0 | 0.0% | $0 |
| 17 | 3DMAX | 157,017 | 0 | 0.0% | $0 |
| 18 | HEROIC | 121,917 | 0 | 0.0% | $0 |
| 19 | GamerLegion | 94,824 | 0 | 0.0% | $0 |
| 20 | paiN Gaming | 91,801 | 0 | 0.0% | $0 |
| 21 | FUT Esports | 84,796 | 0 | 0.0% | $0 |
| 22 | Passion UA | 62,942 | 0 | 0.0% | $0 |
| 23 | B8 Esports | 55,181 | 0 | 0.0% | $0 |
| 24 | NRG Esports | 55,065 | 0 | 0.0% | $0 |
※現時点の配分額は暫定的なもので、2026年シーズン終了時の最終順位に基づいて確定となります








