各種配信プラットフォームのデータを集計している「Esports Charts」が、『Esports World Cup 2026』のタイトル別最大同時視聴数ランキングを公開しました。
2026年ランキング
| 順位 | タイトル | 最大同時視聴数 | 前年順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | Mobile Legends: Bang Bang | 289万人(-5.8%) | ― |
| 2 | PUBG Mobile | 179万人(+29%) | ↑1 |
| 3 | League of Legends | 148万人(+22.3%) | ↓1 |
| 4 | Counter-Strike | 104万人(+40.3%) | ↑1 |
| 5 | Free Fire | 80.5万人(+44.9%) | ↑2 |
| 6 | Honor of Kings | 78.3万人(+19.9%) | ↑6 |
| 7 | Mobile Legends: Bang Bang (Women) | 56.5万人(+13.8%) | ↑3 |
| 8 | Apex Legends | 44万人(+74%) | ↑6 |
| 9 | Fortnite | 42.3万人(NEW) | NEW |
| 10 | Dota 2 | 32.7万人(-23.7%) | ↓6 |
| 11 | Rocket League | 29.3万人(+27.4%) | ↑7 |
| 12 | Call of Duty | 27.2万人(+1.1%) | ↓3 |
| 13 | Call of Duty: Warzone | 26.8万人(-19.6%) | ↑3 |
| 14 | VALORANT | 24.8万人(-45.2%) | ↓8 |
| 15 | Overwatch | 24.6万人(+41.3%) | ↓4 |
| 16 | PUBG: Battlegrounds | 20.9万人(-23.7%) | ↑1 |
| 17 | Street Fighter | 19.6万人(-24.8%) | ↓9 |
| 18 | Chess | 18.2万人(-30%) | ↓3 |
| 19 | Tekken | 11.5万人(+14.9%) | ↑1 |
| 20 | TrackMania | 10.2万人(NEW) | NEW |
| 21 | Rainbow Six Siege | 9.9万人(-60.3%) | ↓8 |
| 22 | EA Sports FC | 9.2万人(-15.8%) | ― |
| 23 | Fatal Fury | 3.5万人(-42.6%) | ↑1 |
| 24 | Teamfight Tactics | 3.1万人(-49.3%) | ↓3 |
| 25 | CrossFire | 1.8万人(-38.9%) | ↓2 |
今年の1位・2位はモバイルゲームとなりました。モバイルゲームは、『Free Fire』『Honor of Kings』『Mobile Legends: Bang Bang (Women)』もランクを上げています。
これによりトップ10のモバイルゲームタイトルは昨年よりも1つ多い5つとなり、モバイルゲームの勢いを感じる結果となっています。
当サイトがよく取り扱うタイトルを見ると、『League of Legends』は1ランクダウン、『Counter-Strike 2』は1ランクアップ、『Dota 2』は6ランクダウン、『VALORANT』は8ランクダウンとなっていました。
全体視聴時間の51.4%がコミュニティ配信
全体の視聴時間に占める割合は、公式配信が48.6%、ウォッチパーティなどのコミュニティ配信が51.4%となっています。
上位コミュニティ配信者の使用言語は、ヒンディー語、英語、ビルマ語、ベトナム語、ロシア語となっており、各地域で人気の配信者が大会視聴に大きく貢献しています。









