『Eスポーツスタジアム』Warcraft3部門のオンライン予選結果が公式サイトにて発表されています。
予選通過プレーヤー
- グループA 1位: tenti選手(Undead)
- グループA 2位: TTaM.TaC.選手(Undead)
- グループB 1位: nemuke選手(Orc)
- グループB 2位: Moy選手(Orc)
対戦結果
グループA
プレイヤー1 | 結果 | プレイヤー2 |
---|---|---|
TTaM.TaC. | ○-× | hogy |
MKD.Kino . | ○-× | zutons |
tenti | ○-× | TTaM.TaC. |
MKD.Kino | ×-○ | etoyoc |
zutons | ○-× | hogy |
tenti | ○-× | MKD.Kino |
zutons | ×-○ | TTaM.TaC. |
hogy | ×-○ | etoyoc |
tenti | ○-× | zutons |
hogy | ×-○ | MKD.Kino |
etoyoc | ×-○ | TTaM.TaC. |
tenti | ○-× | hogy |
etoyoc | ○-× | zutons |
TTaM.TaC. | ○-× | MKD.Kino |
順位
- 1位: tenti (Undead)
- 2位: etoyoc (Human)
- 3位: TTaM.TaC. (Undead)
- 4位: MKD.Kino (Random)
- 5位: zutons (Orc)
- 6位: hogy (Orc)
グループB
プレイヤー1 | 結果 | プレイヤー2 |
---|---|---|
chasen | ×-○ | nemuke |
PharaohKJ | ○-× | T.SenzaKI |
kumazo-ht | ×-○ | Moy |
chasen | ○-× | PharaohKJ |
kumazo-ht | ×-○ | nemuke |
Moy | ○-× | T.SenzaKI |
chasen | ○-× | kumazo-ht |
Moy | ○-× | PharaohKJ |
T.SenzaKI | ×-○ | nemuke |
chasen | ×-○ | Moy |
T.SenzaKI | ×-○ | kumazo-ht |
nemuke | ○-× | PharaohKJ |
chasen | ○-× | T.SenzaKI |
nemuke | ○-× | Moy |
PharaohKJ | ×-○ | kumazo-ht |
順位
- 1位 : nemuke (Orc)
- 2位 : Moy (Orc)
- 3位 : chasen (Human)
- 4位 : kumazo-ht (Orc)
- 5位 : PharaohKJ (Orc)
- 6位 : T.SenzaKI (Human)
Warcraft3のオフライン決勝戦は、8月5日に開催予定です。