2009 年 11 月 30 日版の『G7 Ranking』Counter-Strike1.6、Warcraft 3、QuakeLive 部門のランキングが発表されました。
G7 Ranking
Counter-Strike
| 順位 | 変動 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ― | fnatic | 692.99 |
| 2 | ― | SK | 493.82 |
| 3 | ― | mTw | 448.93 |
| 4 | ― | MYM | 416.75 |
| 5 | ― | mouz | 182.12 |
| 6 | ― | mibr | 103.55 |
| 7 | ― | aTTaX | 83.81 |
| 8 | ― | AGAIN | 82.8 |
| 9 | ↑(new) | compLexity | 45.72 |
| 10 | ↓(-1) | WeMadeFox | 42.39 |
Warcraft3
| 順位 | 変動 | プレーヤー | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ― | mouz.Fly100% | 622.63 |
| 2 | ― | SK.Lyn | 477.7 |
| 3 | ↑(+2) | WE.SKY | 442.67 |
| 4 | ↓(-1) | WMF.Moon | 409.79 |
| 5 | ↓(-1) | WE.Infi | 375.79 |
| 6 | ― | EG.Grubby | 392.55 |
| 7 | ― | mouz.th000 | 127.94 |
| 8 | ― | WE.TeD | 117.92 |
| 9 | ― | ToD | 104.6 |
| 10 | ― | SK.Who | 102.85 |
QuakeLive
| 順位 | 変動 | プレーヤー | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ― | SK.Rapha | 250.83 |
| 2 | ― | srs.Cypher | 121.8 |
| 3 | ↑(new) | srs.av3k | 90.16 |
| 4 | ↓(-1) | fnatic.Spartie | 70.39 |
| 5 | ↑(new) | xlo.Z4muz | 67.62 |
| 6 | ↓(-2) | Noctis | 67.35 |
| 7 | ↓(-2) | mouz.Fox | 44.61 |
| 8 | ― | mouz.Cooller | 38.04 |
| 9 | ↑(new) | Stermy | 30.35 |
ランキングには『DreamHack Winter 2009』の結果が反映されています。
Counter-Strike、Warcraft 3はそれほど大きな変更はありませんが、QuakeLiveは大きく変動しています。
Rapha 選手は『DreamHack Winter 2009』に参加しなかったものの貯金が多く 1 位をキープ。
優勝の av3k 選手、準優勝の Z4muz 選手が上位にランクインとなりました。

fnatic
mTw
mouz
mibr
AGAIN
compLexity
WeMadeFox
mouz.Fly100%
EG.Grubby
ToD
srs.Cypher
Noctis
mouz.Cooller
Stermy




