2月のクラン戦結果です。
今月の助っ人
ありがたき幸せです。
戦績
クラン戦結果ページより。
25戦16勝7敗3分 (勝率 64%)
| 相手チーム | マップ | 勝敗 | 前半スコア | 後半スコア | T 1st | CT 1st | 日付 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ownz | de_dust2 | × 06:18 | 03-09 | 03-09 | × | × | 2004/02/29 | 
| Rusty | de_dust2 | ○ 16:08 | 08-04 | 08-04 | × | ○ | 2004/02/29 | 
| d.N | de_dust2 | ― 12:12 | 04-08 | 08-04 | ○ | ○ | 2004/02/29 | 
| turi | de_dust2 | ○ 16:08 | 10-02 | 06-06 | ○ | ○ | 2004/02/28 | 
| NaS | de_dust2 | ○ 13:11 | 03-09 | 10-02 | ○ | × | 2004/02/28 | 
| VAGRANTS | de_train | ○ 16:08 | 11-01 | 05-07 | × | ○ | 2004/02/28 | 
| laNvague | de_dust2 | × 07:17 | 04-08 | 03-09 | ○ | ○ | 2004/02/28 | 
| Killer.N | de_dust2 | ○ 15:09 | 07-05 | 08-04 | × | ○ | 2004/02/27 | 
| EIKING | de_dust2 | ○ 17:07 | 08-04 | 09-03 | ○ | ○ | 2004/02/22 | 
| Anarchist | de_dust2 | × 06:18 | 03-09 | 03-09 | × | × | 2004/02/22 | 
| kiwami | de_dust2 | ○ 18:06 | 09-03 | 09-03 | ○ | ○ | 2004/02/22 | 
| moz | de_dust2 | ○ 18:06 | 11-01 | 07-05 | ○ | ○ | 2004/02/22 | 
| Killer.N | de_dust2 | ○ 17:07 | 07-05 | 10-02 | × | ○ | 2004/02/22 | 
| Killer.N | de_dust2 | ○ 14:10 | 06-06 | 08-04 | × | ○ | 2004/02/19 | 
| moz | de_dust2 | ○ 17:07 | 08-04 | 09-03 | ○ | ○ | 2004/02/14 | 
| GIS | de_dust2 | ― 12:12 | 05-07 | 07-05 | ○ | ○ | 2004/02/13 | 
| Alive | de_dust2 | ○ 13:11 | 04-08 | 09-03 | × | × | 2004/02/13 | 
| J | de_prodigy | × 04:20 | 02-10 | 02-10 | × | × | 2004/02/12 | 
| GIS | de_prodigy | ○ 19:05 | 09-03 | 10-02 | ○ | ○ | 2004/02/12 | 
| ownz | de_cpl_mill | × 04:20 | 01-11 | 03-09 | × | ○ | 2004/02/09 | 
| g$ | de_cpl_mill | × 06:18 | 03-09 | 03-09 | × | × | 2004/02/08 | 
| HA | de_cpl_mill | ○ 14:10 | 06-06 | 08-04 | × | ○ | 2004/02/08 | 
| S.T.A.R.S | de_cpl_mill | ○ 16:08 | 09-03 | 07-05 | ○ | ○ | 2004/02/07 | 
| Adult Online | de_cpl_mill | ○ 18:06 | 10-02 | 08-04 | ○ | ○ | 2004/02/05 | 
| J | de_cpl_mill | × 06:18 | 01-11 | 05-07 | ― | ― | 2004/02/01 | 
今月の感想
試合できる日とできない日の差が激しかったですなあ。
 数日やらないにも関わらず試合で勝ってしまうという
 謎な試合がいくつかありました。
CSがアップデートしてダメージがアップした
 デュアルベレッタを検証した結果、接近戦に持ち込めば
 かなり強いということがわかり、作戦に組み込むことに。
 Tでデュアルベレッタ4、グレネード系1人のラッシュ。
 成功率は6割程度。距離をとられるとどうしようもなかった。
 いつしかふざけていると思われているフシが見えてきたので
 つきの中旬から自粛傾向に。ふざけていたわけではありません。念のため:]
今月はAnarchistのaisakuさんとownzのMaoさんにかなりやられたカンジでした。
3月もよろしくおねがいします。







