JGL Week3終了時点までのランキングが発表されています。
ランキング
Expert
| Rank | Team | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4dN.psymin | 5 | 0 | 1 |
| 2 | Glint | 4 | 1 | 1 |
| 3 | Xq | 4 | 2 | 0 |
| 4 | Badtrip | 3 | 2 | 0 |
| 5 | f.eX | 2 | 4 | 0 |
| 5 | Ownz | 2 | 3 | 0 |
| 5 | oNfire | 2 | 4 | 0 |
Advanced
| Rank | Team | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STARS | 5 | 0 | 1 |
| 2 | OSU | 5 | 1 | 0 |
| 3 | nK | 4 | 1 | 1 |
| 3 | IMAZIN | 4 | 1 | 1 |
| 5 | KOE | 4 | 2 | 0 |
| 6 | g$ | 3 | 2 | 1 |
| 7 | Daiti | 3 | 3 | 0 |
| 7 | d4u | 2 | 2 | 2 |
| 9 | ZOO | 1 | 5 | 0 |
| 9 | SoD | 1 | 5 | 0 |
| 12 | #numbers | 0 | 6 | 0 |
Open
| Rank | Team | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gundrive | 5 | 0 | 1 |
| 2 | Delusion | 5 | 1 | 0 |
| 3 | Synapse | 4 | 2 | 0 |
| 4 | ONE | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Lien | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Snufkin | 2 | 4 | 0 |
| 7 | Stolz | 1 | 5 | 0 |
Recreational
| Rank | Team | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baka5 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | d’et | 2 | 1 | 0 |
| 3 | OSU-2 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | ET | 0 | 3 | 0 |
Week3終了時点で全勝チームはRecreationalのBaka5のみ。
引き分けありの全勝は4dN.psymin、STARS、Gundriveの3チームとなっています。
Week4のマップはde_dust2となっています。
情報元 : JGL






