2009 年 11 月 19日版の『G7 Ranking』Counter-Strike1.6、Warcraft 3、QuakeLive 部門のランキングが発表されました。
先日行われた『World Cyber Games 2009』の大会成績を反映させたランキングとなっています。
G7 Ranking
Counter-Strike 1.6
| 順位 | 変動 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ― | fnatic | 748.25 |
| 2 | ― | SK | 536.76 |
| 3 | ― | mTw | 402.47 |
| 4 | ― | MYM | 324.74 |
| 5 | ― | mouz | 197.96 |
| 6 | ― | mibr | 112.55 |
| 7 | ― | aTTaX | 91.1 |
| 8 | ↑(new) | AGAIN | 90 |
| 9 | ↓(-1) | WeMadeFox | 46.08 |
| 10 | ↓(-1) | Team EG | 35.83 |
WarcraftIII
| 順位 | 変動 | プレーヤー | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ― | mouz.Fly100% | 671.78 |
| 2 | ↑(+1) | SK.Lyn | 473.48 |
| 3 | ↓(-1) | WMF.Moon | 445.43 |
| 4 | ↑(+2) | WE.Infi | 408.47 |
| 5 | ↓(-2) | WE.Sky | 343.91 |
| 6 | ↓(-1) | EG.Grubby | 312.98 |
| 7 | ― | mouz.th000 | 139.07 |
| 8 | ― | WE.TeD | 128.17 |
| 9 | ↑(+1) | ToD | 113.7 |
| 10 | ↓(-1) | SK.Who | 112.88 |
Quakelive Ranking
| 順位 | 変動 | プレーヤー | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ― | SK.Rapha | 272.64 |
| 2 | ↑(+1) | srs.Cypher | 127.39 |
| 3 | ↓(-1) | Fnatic.Spart1e | 76.51 |
| 4 | ↑(new) | noctis | 73.21 |
| 5 | ↑(+2) | mouz.Fox | 48.48 |
| 6 | ↓(-2) | EG.DaHang | 23.29 |
| 7 | ↓(-2) | Stermy | 8.49 |
| 8 | ↑(new) | mouz.Cooller | 4.6 |
| 8 | ↑(new) | madix | 4.6 |
Counter-Strike1.6 は大きな変動はなく、金メダルを獲得した Again が 7 位に新規ランキングインしています。
Warcraft III は銀メダル獲得の Fly100 選手が以前としてトップをキープ。
金メダルの Infi 選手は 2 つランキングを上げています。
Quake Live は以前ランキングに入っていた数名の選手が今回の更新で消えていました。

fnatic
mTw
mouz
mibr
AGAIN
WeMadeFox
Team EG
mouz.Fly100%
EG.Grubby
ToD
srs.Cypher
noctis






